اسامی قبولشدگان کانون آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)
پایگاه خبری اختبار- اسامی پذیرفتهشدگان کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) اعلام شد.
در سهمیه آزاد این کانون ۲۰۸ نفر و در سهمیه ایثارگری ۵۶ نفر پذیرفته شده اند.
ثبت نام پذیرفتهشدگان براساس اطلاعیه بعدی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ منتشر میشود، صورت خواهد پذیرفت.
ظرفیت تعیین شده این کانون در آگهی اولیه آزمون ۱۰۵ نفر بود که با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و برگزاری آزمون بر اساس این قانون، نهایتاً ۲۶۴ نفر پذیرفته شدهاند.
سهمیه آزاد |
|||
نام خانوادگی | نام | نام پدر | رتبه |
سبحانی | مسعود | محمود | ۱ |
خلیلی | سعید | حیدرعلی | ۲ |
نصیرپور | شروین | نصراله | ۳ |
خدایی | پریوش | ابراهیم | ۴ |
چابک | بهنام | سلیم | ۵ |
قادری | عبداله | ابوبکر | ۶ |
ولی زاده اوصالو | سالار | محمد | ۷ |
مکری | شهرام | کیومرث | ۸ |
رضایی | اسماعیل | احد | ۹ |
حمزه پور | شرمین | علی | ۱۰ |
رزمی | سجاد | نقدعلی | ۱۱ |
اذرخش | کمال | عزیز | ۱۲ |
هاتفی | سهیل | رضا | ۱۳ |
اصغری | رضا | فریدون | ۱۴ |
بقالی | المیرا | جعفر | ۱۵ |
امامی | پروا | ایرج | ۱۶ |
صفری | میریاشار | میرفیروز | ۱۷ |
افشین | شبنم | عادل | ۱۸ |
علی نژاد | سعید | ناصر | ۱۹ |
ذوالفقاری | ادیسون | امیر | ۲۰ |
علیزاده بکتاش | علیرضا | نادر | ۲۰ |
دانشمندکوشکی | الهام | ابراهیم | ۲۲ |
زرنی | کامیار | عبدالمناف | ۲۳ |
خوش اندام | کیوان | محمود | ۲۴ |
میرزاپوراصل | حمیرا | فریدون | ۲۵ |
قویدل قره باغ | کریم | مهدی | ۲۶ |
حمیدی فرد | علی | محمود | ۲۷ |
گل محمدی | شهاب الدین | لزگی | ۲۸ |
فرامرزی | فائزه | ابوبکر | ۲۹ |
حبیبی | فاطمه | اسد | ۳۰ |
باقرزاده | احمد | سلیمان | ۳۱ |
حسینی | وفا | محمود | ۳۲ |
صفری | امید | بهروز | ۳۳ |
جعفریان | مهتاج | یداله | ۳۴ |
عبدالهی | سعیده | رضا | ۳۵ |
کرباسیان | فرهاد | اسدالله | ۳۶ |
حدادی | روناک | محمدسعید | ۳۷ |
فریدی | ایدا | صمد | ۳۸ |
جعفرزاده | پویا | اسرافیل | ۳۹ |
قربان زاده | سجاد | اسمعیل | ۴۰ |
اسدی | عارف | حسین | ۴۱ |
سلیمی ساعتلو | مهتاب | حسین | ۴۲ |
میرزایی | حسین | احمد | ۴۳ |
خالدی | عبداله | عبدالمجید | ۴۴ |
یوسفی نیاکان | مازیار | سیروس | ۴۵ |
پارسا | سیدفتاح | سیدعزت | ۴۶ |
اشرف نژاد | حسن | غلام | ۴۷ |
شریفی وایقان | سعید | مهدی | ۴۸ |
بهرامی | شراره | ناصر | ۴۹ |
نوریان | جواد | اسماعیل | ۵۰ |
عبدی تپه ویری | فرخ | شکور | ۵۱ |
افتابی | میرابوذر | میرفرامرز | ۵۲ |
زین العابدین نوه سی | عاطفه | حمید | ۵۳ |
فتوت | عبداله | فتاح | ۵۴ |
میرزائی اغبلاغ | رحمان | پرویز | ۵۵ |
رنجی ملکی | امیر | مسیب | ۵۶ |
فردائی | فرزاد | فرهاد | ۵۷ |
الماسخانی | مینا | تیمور | ۵۸ |
براخاص | محسن | عبدالرحمن | ۵۹ |
احسنی | نسرین | احمد | ۶۰ |
قاسمی | علی | نوروز | ۶۱ |
نوری کشتیبان | اذین | نادر | ۶۲ |
سخنور | جواد | رضاقلی | ۶۳ |
عادلی | زهرا | نوروز | ۶۴ |
عزتفر | ایسا | ذکریا | ۶۵ |
اصغری | بهزاد | حسن | ۶۶ |
برادوستی تولکی | لیلا | شیرو | ۶۷ |
جولائی راد | فریده | عثمان | ۶۸ |
انصاری | حکیمه | فیصل | ۶۹ |
فیضی خزاعی | محمد | ابراهیم | ۷۰ |
حیدری | حسن | محمد | ۷۱ |
غیبی | میرمسعود | میرمحسن | ۷۲ |
قره ایاقی | حسن | رضا | ۷۳ |
پورقاسم | سکینه | اکبر | ۷۴ |
عبدی | فرهاد | زکریا | ۷۵ |
حسن زاده | فریبا | محمد | ۷۶ |
اصفی سرای | حجت | بهرام | ۷۷ |
حسین پور | توحید | محبوب | ۷۸ |
کلشی پورچیر | کامران | هوشنگ | ۷۹ |
فقه کریمی | شراره | خلیل | ۸۰ |
قیطرانی اوصالو | ارش | قیطران | ۸۱ |
حاجی احمدی | سردار | خالد | ۸۲ |
افشارشمخالی | ساناز | محمدرضا | ۸۳ |
گل ارا | محمد | قربان | ۸۴ |
شیخکانلوی میلان | کامران | عبدالمجید | ۸۵ |
محمدزاده اذرعلی بیگلو | سمیرا | یونس | ۸۶ |
کوسه | عزیز | محمد | ۸۷ |
ارشاد | زین العابدین | بابا | ۸۸ |
اسگندری | رسول | حیدرعلی | ۸۸ |
فرج زاده | سعید | تقی | ۹۰ |
حسنخانی | یحیی | اسماعیل | ۹۱ |
محالی | فائزه | محمد | ۹۲ |
علی پور | هیوا | حاکم | ۹۳ |
داراب نژاد | سیمین | عباس | ۹۴ |
غفوری | حسین | علی | ۹۵ |
حیدری حیدراباد | رقیه | جعفر | ۹۶ |
محمودی مندولکانی | هوشنگ | بهرام | ۹۷ |
تابشی | اکام | جمال | ۹۸ |
میرحسینیان کوه کمر | سعیده | میرفخرالدین | ۹۹ |
کریمی کنگرلوئی | رضا | اژدر | ۱۰۰ |
رضایی | مرتضی | مصطفی | ۱۰۱ |
محمدولی زاده | حامد | محمدصادق | ۱۰۱ |
مقدم | میثم | سلطانعلی | ۱۰۳ |
عبداللهی | شهناز | ابراهیم | ۱۰۴ |
قاسمی | پریسا | اسد | ۱۰۵ |
حاتمی | محمدجواد | مراد | ۱۰۶ |
مدیری قره ورن | داریوش | جهانبخش | ۱۰۷ |
جعفری | مریم | قربان | ۱۰۸ |
محمدزاده | محمد | شوقعلی | ۱۰۹ |
دیندار | بیتا | غلامحسین | ۱۱۰ |
حکاری کله رش | مهرداد | فرزنده | ۱۱۱ |
عباسی | سپیده | محمد | ۱۱۲ |
اقاجانی ریک ابادی | عمران | قاسم | ۱۱۳ |
نجاتی | سیروان | علی | ۱۱۴ |
عباسی | یاسر | حسن رضا | ۱۱۵ |
مهربانی | سیدحیدر | سیدجمال | ۱۱۶ |
نیکوقوزچی اولن | شهرام | اسماعیل | ۱۱۷ |
نیک صفت | شیما | فتاح | ۱۱۸ |
حصاری | الهام | میرنصرت اله | ۱۱۹ |
قهرمانزاده | شمسی | جمال | ۱۲۰ |
محمدزاده مطلق | بهمن | عبدالله | ۱۲۱ |
رضازاده | رضا | نجفقلی | ۱۲۲ |
کریم پور | مجید | علیرضا | ۱۲۳ |
ملک زاده | رحیم | نوبخت | ۱۲۴ |
رمضانی خاتون اباد | سیاوش | خالد | ۱۲۵ |
کریمی | سیروان | خالد | ۱۲۶ |
حسین زاده | علی اصغر | کامل | ۱۲۷ |
درویشی قورمیک | وحید | قاضی | ۱۲۸ |
غیبی | میراحسان | میرمحسن | ۱۲۸ |
ختامی | ماهرخ | محسن | ۱۳۰ |
حسنی | شاهین | سلیم | ۱۳۱ |
اطمانی حقویران | سیما | گورگین | ۱۳۲ |
جنگی للکلو | اصغر | جعفر | ۱۳۳ |
نقشین | مهدی | عزیز | ۱۳۴ |
حاجیلو | حمید | حسین | ۱۳۵ |
کهزادسقزی | چیا | محمدتوفیق | ۱۳۶ |
نوری | توحید | ایوب | ۱۳۶ |
فتاحی اصل | زهرا | علی | ۱۳۸ |
نوبهار | سمیه | عباسعلی | ۱۳۹ |
نبی زاده یالقوزاغاجی | فاطمه | حسن | ۱۴۰ |
اذر | سمیرا | جعفر | ۱۴۱ |
صابونی حسینقلی | مسعود | محمود | ۱۴۲ |
عباس زاده | معصومه | عین الله | ۱۴۳ |
مدرسی | هیمن | عبدالسلام | ۱۴۳ |
قاسمی | فاطمه | توحید | ۱۴۵ |
خلیلی | بهار | الهوردی | ۱۴۶ |
حسن زاده | فریده | محمد | ۱۴۷ |
صوفی حسن ترکاشه | امید | احمد | ۱۴۸ |
باقرلو | پرستو | امیر | ۱۴۹ |
اسمعیل لو | علیرضا | محمد | ۱۵۰ |
تموئی سیوه در | فرحناز | بهرام | ۱۵۱ |
پاپژ | چینی | عمر | ۱۵۲ |
حسنقلی وندی قامت | باقر | اسماعیل | ۱۵۲ |
خانعلی لو | صفیه | قربان | ۱۵۴ |
گلوانی | میلاد | ایرج | ۱۵۵ |
مزین | اسمعیل | خانعلی | ۱۵۵ |
ایوبی حیدرانلو | احمد | محمدرضا | ۱۵۷ |
میکائیلی مستان اباد | شادی | خالد | ۱۵۸ |
هاجری | احمد | رسول | ۱۵۹ |
سیداکبری | میرحسین | میرزین العابدین | ۱۶۰ |
حاجی پورکشکسرای | لیدا | محمود | ۱۶۱ |
رحیمی | امنه | عثمان | ۱۶۱ |
برنا | ندا | حسن | ۱۶۳ |
محمدی | عبدالسلام | حسن | ۱۶۴ |
مجردکریم اباد | نسیم | ابراهیم | ۱۶۵ |
صفایی راد | جعفر | کرم | ۱۶۶ |
ممکان ممکان | مژگان | ناجی | ۱۶۶ |
محمدزاده | صابر | رضا | ۱۶۸ |
شهسواری ورزقانی | بهزاد | علی | ۱۶۹ |
علیاری الاگوز | اکبر | سیفعلی | ۱۷۰ |
مرادی | فهمیده | سعید | ۱۷۱ |
بابازاده | مهدی | جواد | ۱۷۲ |
رحمانی | امینه | عمر | ۱۷۳ |
یاری قوشخانه | فرزاد | روح اله | ۱۷۴ |
حسینی | الهام | محمدخالد | ۱۷۵ |
حاجیلیوقزلباش | فیروزه | حسن | ۱۷۶ |
بادوزاده | لیلا | امیر | ۱۷۷ |
هاتف نیا | بهزاد | امیرعلی | ۱۷۸ |
کرم زاده | حسن | قاسم | ۱۷۹ |
میرحاجی | الناز | صادق | ۱۸۰ |
دلائی میلان | بهمن | سعید | ۱۸۱ |
حاجی زاده | امین | سعید | ۱۸۲ |
ناصری | ناصر | موسی | ۱۸۲ |
زارع سلماسی | وحید | قاسم | ۱۸۴ |
بخشنده | ای سان | علیرضا | ۱۸۵ |
مهموم گنبدی | کیوان | حاتم | ۱۸۵ |
بخشی بالکانلو | مهناز | اروج | ۱۸۷ |
ره انجام | اسلام | غلام | ۱۸۷ |
رویان | نارین | قادر | ۱۸۹ |
طالبی | غلامرضا | بشیر | ۱۹۰ |
نیک راد | وحید | بایرام | ۱۹۰ |
عبدالهی | حامد | محمدعلی | ۱۹۲ |
موسوی | ام لیلا | میرباقر | ۱۹۲ |
نجفی قرالرلطف اله | شیوا | رشید | ۱۹۴ |
غفاری فام | علی | ستار | ۱۹۵ |
جعفری بردیانی | قهرمان | عیسی | ۱۹۶ |
احمدنژاد | نورالدین | عبداله | ۱۹۷ |
صالحی حیدراباد | توحید | سعیداله | ۱۹۸ |
کمانی | شرمین | رحمن | ۱۹۸ |
نوین | امیرصالح | مجید | ۲۰۰ |
اکبرزاده | رقیه | فیروز | ۲۰۱ |
نظری | علی | کرمعلی | ۲۰۲ |
عیوضی | شیرزاد | علی | ۲۰۳ |
عبدالهی جمیان | صادق | اسمعیل | ۲۰۴ |
عراقی | حجت | تیمور | ۲۰۵ |
شیرمحمدی | اصغر | عباس | ۲۰۶ |
رضایی | سعید | یوسف | ۲۰۷ |
تقلیدی | محمد | حیدر | ۲۰۸ |
سهمیه ایثارگر |
|||
نام خانوادگی | نام | نام پدر | رتبه |
یوسف زاده صوفعلی | مهدی | غلام | ۱ |
ندیمی | ناهید | بهار | ۲ |
کریمی | کریم | فرهاد | ۳ |
ادیم | مهدی | ابراهیم | ۴ |
اصغری | وحید | نصرت | ۵ |
کریمی | اکبر | میکائیل | ۶ |
تاتاری قرابقلو | محمود | شمس الدین | ۷ |
بشارت | سجاد | غلامرضا | ۸ |
احمدی | عطا | اسلام | ۹ |
نجفی | رویا | جبرئیل | ۱۰ |
حسینی قلعه جق | سیدهادی | سیدحسین | ۱۱ |
خلف خانی | جابر | زین العابدین | ۱۲ |
ایمانی میقطالو | مریم | علی | ۱۳ |
حیدرزاده | مهدی | ولی | ۱۴ |
رضایی | اعظم | شمسعلی | ۱۵ |
محمدی | فیروز | علی | ۱۶ |
ملانقی زاده | علیرضا | غلامرضا | ۱۷ |
حیاک | فاطمه | محمدیوسف | ۱۸ |
پیری | مسعود | عباس | ۱۹ |
باشوکی | شیرین | ابراهیم | ۲۰ |
ارجمندقجور | مهسا | تورج | ۲۱ |
بنابیان باروق | شهربانو | رسول | ۲۲ |
ولادی | محسن | منصور | ۲۳ |
حسنی | الهه | نادر | ۲۴ |
مختاری کشاور | ناصر | علی | ۲۵ |
نوائی | سجاد | علی | ۲۶ |
بیواره | مدینه | حسن | ۲۷ |
بایزیدی | کامران | مامند | ۲۸ |
جعفرزاد | جعفر | حبیب | ۲۹ |
حیدرزاده | فرج | محمدعلی | ۳۰ |
عزیزی اورسی | ژیلا | فریق | ۳۱ |
جهان | نسیم | عثمان | ۳۲ |
حاجیلوچوپلوجه | جلال | حسن | ۳۳ |
وهابی سلطان احمدی | هادی | خالق | ۳۴ |
مسلم پور | فاطمه | محمدباقر | ۳۵ |
جعفری دستجرد | سیامک | امامعلی | ۳۶ |
ازادمنش | عبدالقادر | سلام | ۳۷ |
اسدیان | موسی | محمد | ۳۸ |
صادق پورسلاخی | فرزاد | ایرج | ۳۹ |
صمیمی فر | عبدالرحمان | رحیم | ۴۰ |
خانعلی لو | محمدرضا | بخشعلی | ۴۱ |
مودت نیا | عاصفه | صالح | ۴۲ |
کریم خواه | حسام | محمد | ۴۳ |
معروف زاده | کاویان | عبدالکریم | ۴۴ |
احمدیان زاده چچکلو | عباس | رحمت اله | ۴۵ |
هدایت | محمد | حسینعلی | ۴۶ |
قدری اغجه مسجد | کسری | محمود | ۴۷ |
عابدی سوره | کیومرث | رضا | ۴۸ |
حاجی علی رضالو | نفیسه | علی | ۴۹ |
احمدی | مسعود | عوض | ۵۰ |
حاتمی ژاراباد | روناک | محمدسلیم | ۵۱ |
کردستانی | ایلخانی | قادر | ۵۲ |
رستم لو | فاطمه | عندلیب | ۵۳ |
کرمانیان میاندواب | بنفشه | فرامرز | ۵۴ |
فارغی | حامد | هادی | ۵۵ |
افشاران | حسین | علیرضا | ۵۶ |
تمن | سودا | هدایت | ۵۷ |
دودکانلوی میلان | فرهاد | غلامعباس | ۵۸ |
علی نژاد | دریا | کرم | ۵۹ |
علیزاده کلشانی | مهدی | جواد | ۶۰ |
مختارزاده مرادلوی | مختار | علی | ۶۱ |
خلیل زاده | هاجر | اسماعیل | ۶۲ |
موسی نژاد | نوبهار | حسین | ۶۳ |
کانون ها بر چه اساسی بر میدارند؟ چه تراز هایی شانس قبولی دارند؟آیا کانون ها خلاف قانون تسهیل عمل می کنند؟
تراز قبولی در کارنامه افراد مشخصه
جذب بر اساس قانون تسهیله
نمونه کارنامه داوطلبان در سایت اختبار موجوده
سلام خانم زنده دل ببخشید مگه همه ی کسایی که از آزمون وکالت کانون وکلای ۱۴۰۰ دارای حد نصاب هستند رو کانون ها پذیرش نمیکنند؟ چرا کانون ها دارن با تعداد برمیدارند ؟ پس بقیه ی واجدین حد نصاب ها تکلیفشون چی میشه؟
سلام
پذیرش بر اساس حد نصابه
این عدد، عدد افرادیه که نصاب علمی کسب کردند نه ظرفیت تعیین شده
سلام وقت شما بخیر خسته نباشید
اسامی پذیرفته شدگان گیلان چه تاریخی اعلام میشه
ممنونم🙏
سلام تاریخ دقیقی تعیین نشده به تدریج اعلام میکنن