اسامی و نحوه ثبتنام قبولشدگان کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری کرمان فهرست پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳ این کانون و زمانبندی مراجعه حضوری پذیرفتهشدگان را اعلام کرد.
بر اساس جدول منتشر شده، مجموعه ۲۱۵ نفر (۱۸۷ نفر سهمیه آزاد و ۲۸ نفر سهمیه ایثارگران) در آزمون سال جاری این کانون پذیرفته شدهاند.
پذیرفته شدگان این کانون باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ لغایت ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ طبق جدول زمانبندی اعلام شده در موعد مقرر شخصاً با ارائه مدارک نسبت به تشکیل پرونده جهت اخذ استعلامات لازم اقدام کنند.
برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی وکالت ۱۴۰۳ کانون وکلای کرمان
اطلاعیه شماره ۱
ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی وکالت ۱۴۰۳
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳ بدینوسیله به اطلاع میرساند: مقتضی است از اریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ لغایت ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ طبق جدول زمانبندی در اطلاعیه شماره ۲ به ترتیب ردیف اعلام شده در موعد مقرر شخصاً ضمن ارائه مدارک زیر نسبت به تشکیل پرونده جهت اخذ استعلامات لازم اقدام نمایند:
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و تکمیل پرونده:
- اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی مصدق (تمامی صفحات)
- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی و کپی مصدق (پذیرفته شدگانی که مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و مقاطع بالاتر میباشند گواهی دانشگاه کفایت می کند.)
- دوازده قطعه عکس ۳*۴ پشت نویسی شده (با پوشش رسمی)
- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و یک سری کپی مصدق (آقایان)
- ارائه اصل مدرک ایثارگری پذیرفته شدگان سهمیه مربوطه
- ارائه پرینت کارنامه آزمون
کپی مدارک ذکر شده در کاغذ A4 گرفته شود.
تذکرات:
- عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از کارآموزی تلقی میگردد و به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- قبول شدگان جهت برابر با اصل نمودن مدارک خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
اطلاعیه شماره ۲
برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی ۱۴۰۳
روز | تاریخ | رتبه | ساعت |
شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱-۴۳ | ۹ صبح تا ۱۳ |
یکشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴۴-۸۷ | ۹ صبح تا ۱۳ |
دوشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۸۸-۱۳۰ | ۹ صبح تا ۱۳ |
سه شنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۳۱-۱۷۳ | ۹ صبح تا ۱۳ |
چهارشنبه | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۷۴-۱۸۷ و ایثارگران | ۹ صبح تا ۱۳ |
دکتر حجت قهرمانی فر
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
رتبه | کد ملی |
۱ | ۲۳۳۱۵۰۹۱ |
۲ | ۲۹۸۱۰۳۷۳۳۱ |
۳ | ۴۰۷۱۸۰۷۹۲۱ |
۳ | ۸۵۰۲۲۱۹۷۸ |
۵ | ۳۰۸۰۳۲۲۰۴۵ |
۶ | ۳۰۲۰۵۱۷۲۲۲ |
۷ | ۳۰۶۰۵۶۵۳۵۱ |
۸ | ۲۹۸۱۳۳۰۶۵۹ |
۹ | ۲۹۸۱۴۷۱۳۳۳ |
۱۰ | ۲۹۸۰۹۹۰۸۵۱ |
۱۱ | ۳۰۴۰۴۵۹۶۷۸ |
۱۲ | ۲۹۸۰۷۸۳۵۶۰ |
۱۳ | ۳۰۲۰۱۷۴۵۱۱ |
۱۴ | ۳۱۲۰۳۱۰۱۴۱ |
۱۵ | ۲۹۸۱۳۵۴۰۷۸ |
۱۶ | ۲۹۹۴۱۲۹۱۱۶ |
۱۷ | ۳۱۷۰۱۲۶۶۳۶ |
۱۸ | ۳۰۴۰۲۲۴۵۷۳ |
۱۹ | ۲۹۸۱۱۴۱۲۴۴ |
۲۰ | ۳۰۲۰۴۰۶۲۷۷ |
۲۱ | ۲۹۸۰۲۹۶۰۵۸ |
۲۲ | ۲۹۹۲۱۶۰۳۸۵ |
۲۳ | ۳۰۳۱۰۶۴۶۷۴ |
۲۴ | ۲۹۸۰۹۰۰۶۵۶ |
۲۵ | ۳۰۵۲۱۷۴۶۰۶ |
۲۶ | ۵۸۳۰۰۳۶۳۷۱ |
۲۷ | ۳۱۰۰۴۵۴۵۳۷ |
۲۸ | ۶۰۷۰۰۵۰۵۳۳ |
۲۹ | ۲۹۸۰۹۱۸۹۰۳ |
۳۰ | ۲۹۸۱۱۱۸۹۹۴ |
۳۱ | ۳۰۳۱۴۹۴۷۵۱ |
۳۲ | ۳۱۳۱۴۶۲۹۴۹ |
رتبه | کد ملی |
۳۳ | ۲۹۸۰۶۸۳۴۲۶ |
۳۴ | ۲۹۸۱۲۷۸۲۶۶ |
۳۵ | ۲۹۸۱۰۲۳۴۰۳ |
۳۶ | ۳۱۴۰۱۶۸۸۱۰ |
۳۷ | ۲۹۸۱۰۵۶۸۹۱ |
۳۸ | ۲۹۸۱۲۹۶۶۸۱ |
۳۹ | ۲۹۸۱۲۶۹۲۲۴ |
۴۰ | ۲۹۸۱۱۵۹۹۱۷ |
۴۱ | ۲۹۸۱۴۶۳۷۷۲ |
۴۲ | ۳۱۴۹۰۸۴۷۵۱ |
۴۳ | ۲۹۸۱۲۸۶۴۴۷ |
۴۴ | ۳۰۹۱۱۶۹۵۱۰ |
۴۵ | ۳۱۸۰۰۳۹۷۴۴ |
۴۶ | ۳۱۳۰۶۴۲۹۷۸ |
۴۷ | ۵۳۵۹۹۷۵۵۸۱ |
۴۸ | ۵۳۵۹۹۵۶۵۵۰ |
۴۹ | ۲۹۸۱۳۶۴۰۶۵ |
۵۰ | ۲۹۸۱۳۶۶۶۴۵ |
۵۰ | ۲۹۸۰۶۴۶۸۷۳ |
۵۲ | ۶۰۷۰۰۴۳۵۵۳ |
۵۳ | ۲۹۸۱۱۰۷۸۹۵ |
۵۴ | ۲۹۸۱۱۶۵۰۰۳ |
۵۵ | ۳۰۵۱۴۰۹۴۰۵ |
۵۶ | ۳۱۵۰۵۴۸۶۹۱ |
۵۷ | ۳۰۹۱۲۸۰۳۰۶ |
۵۸ | ۲۹۸۱۳۱۳۴۸۷ |
۵۹ | ۲۹۹۴۰۸۲۶۶۷ |
۶۰ | ۲۹۸۰۳۵۶۱۳۱ |
۶۱ | ۲۹۸۱۱۴۶۲۶۲ |
۶۲ | ۳۰۶۰۵۴۱۰۱۹ |
۶۳ | ۶۰۶۹۹۱۰۹۰۷ |
۶۴ | ۲۹۸۰۷۶۰۴۱۲ |
رتبه | کد ملی |
۶۵ | ۳۰۶۰۵۲۵۹۶۱ |
۶۶ | ۲۹۹۲۲۶۶۳۱۰ |
۶۷ | ۳۰۷۱۵۸۱۰۸۴ |
۶۸ | ۳۰۲۰۰۹۹۰۴۸ |
۶۹ | ۳۰۴۰۳۰۳۱۸۱ |
۷۰ | ۳۱۷۰۱۸۳۸۱۸ |
۷۱ | ۳۳۹۲۰۵۶۲۳۵ |
۷۲ | ۳۰۲۰۳۵۱۴۱۳ |
۷۳ | ۳۰۴۰۲۸۳۵۰۲ |
۷۴ | ۲۹۸۱۲۷۰۶۵۶ |
۷۵ | ۲۹۸۱۰۹۲۹۱۱ |
۷۶ | ۳۰۸۰۱۶۰۰۹۶ |
۷۷ | ۳۰۲۰۴۱۴۶۱۱ |
۷۸ | ۲۹۹۲۱۵۵۸۵۳ |
۷۹ | ۲۹۸۱۲۵۰۲۹۹ |
۸۰ | ۲۹۸۱۱۳۵۲۲۸ |
۸۱ | ۳۱۷۰۱۵۸۱۳۹ |
۸۲ | ۳۰۴۰۲۴۱۳۰۳ |
۸۲ | ۲۹۸۱۱۰۳۰۴۰ |
۸۴ | ۲۹۸۱۱۸۸۸۲۸ |
۸۵ | ۴۹۸۹۸۹۸۹۷۴ |
۸۶ | ۳۱۰۰۱۵۵۵۵۶ |
۸۷ | ۲۹۸۰۷۵۹۱۳۹ |
۸۸ | ۳۰۶۰۵۴۲۴۹۱ |
۸۹ | ۲۹۹۰۶۴۲۳۱۵ |
۹۰ | ۳۱۲۰۰۵۵۴۸۴ |
۹۱ | ۲۹۸۰۴۰۰۳۱۹ |
۹۲ | ۳۱۷۰۱۴۰۳۹۶ |
۹۳ | ۳۰۸۰۳۳۴۸۳۳ |
۹۴ | ۳۱۳۱۴۹۷۰۴۱ |
۹۵ | ۳۰۶۰۵۱۹۳۷۴ |
۹۶ | ۳۱۳۱۵۱۰۶۹۲ |
رتبه | کد ملی |
۹۷ | ۳۱۷۰۰۶۷۵۰۸ |
۹۸ | ۳۰۹۱۲۵۸۸۳۱ |
۹۹ | ۳۰۲۱۰۷۴۷۷۴ |
۱۰۰ | ۲۹۸۱۲۶۰۹۹۵ |
۱۰۱ | ۳۰۵۱۲۰۵۳۰۳ |
۱۰۲ | ۳۰۶۰۵۰۳۶۸۰ |
۱۰۳ | ۳۱۵۰۵۶۹۴۴۳ |
۱۰۴ | ۳۱۲۰۳۱۵۵۳۲ |
۱۰۵ | ۳۱۷۹۷۴۶۳۸۶ |
۱۰۶ | ۵۴۲۰۰۵۵۴۱۴ |
۱۰۷ | ۳۱۲۰۳۴۸۶۱۹ |
۱۰۸ | ۳۱۰۰۳۶۲۱۶۰ |
۱۰۹ | ۳۰۲۰۳۳۲۹۹۰ |
۱۱۰ | ۲۹۸۰۷۱۷۰۱۰ |
۱۱۱ | ۲۹۸۱۳۷۰۷۶۶ |
۱۱۱ | ۶۰۷۰۰۴۵۴۱۶ |
۱۱۳ | ۳۱۰۰۳۵۵۵۷۱ |
۱۱۴ | ۳۱۲۰۲۵۳۳۴۰ |
۱۱۵ | ۲۹۸۰۵۰۲۳۶۷ |
۱۱۶ | ۳۰۲۰۲۹۲۴۴۱ |
۱۱۷ | ۲۹۸۰۷۳۹۲۹۴ |
۱۱۸ | ۳۰۴۰۵۴۴۳۴۹ |
۱۱۹ | ۳۰۴۰۶۱۴۱۷۷ |
۱۲۰ | ۲۹۹۱۷۳۰۶۰۹ |
۱۲۱ | ۲۹۸۱۰۳۳۷۴۳ |
۱۲۲ | ۳۱۳۱۴۵۴۴۰۷ |
۱۲۳ | ۲۹۸۰۲۲۴۴۴۸ |
۱۲۴ | ۳۲۱۰۰۸۳۴۶۰ |
۱۲۵ | ۳۰۴۰۴۹۷۶۰۱ |
۱۲۶ | ۴۸۲۰۰۴۶۰۲۰ |
۱۲۷ | ۲۹۸۱۳۳۱۱۵۹ |
۱۲۸ | ۲۹۸۰۱۲۸۷۵۹ |
رتبه | کد ملی |
۱۲۹ | ۲۹۸۰۶۷۱۳۹۸ |
۱۳۰ | ۳۰۳۱۴۳۶۳۸۵ |
۱۳۱ | ۳۱۹۰۰۲۵۴۶۰ |
۱۳۲ | ۲۹۸۱۱۰۱۱۲۹ |
۱۳۳ | ۲۹۸۰۴۰۰۰۷۶ |
۱۳۴ | ۳۱۴۹۹۵۳۳۹۱ |
۱۳۵ | ۳۰۲۰۵۰۶۸۳۲ |
۱۳۶ | ۳۰۲۰۰۹۲۶۴۷ |
۱۳۷ | ۳۰۶۰۵۱۴۹۷۶ |
۱۳۸ | ۳۱۴۰۱۶۷۰۶۷ |
۱۳۸ | ۶۰۶۹۸۹۸۹۳۱ |
۱۴۰ | ۲۹۸۱۳۷۰۵۴۵ |
۱۴۱ | ۲۹۹۳۹۲۴۵۱۶ |
۱۴۲ | ۲۹۸۰۰۵۹۷۴۹ |
۱۴۳ | ۲۹۸۰۲۳۴۹۶۶ |
۱۴۴ | ۲۴۸۰۳۲۶۷۱۳ |
۱۴۵ | ۲۹۸۱۰۱۶۴۶۶ |
۱۴۶ | ۳۱۵۰۳۶۷۲۵۵ |
۱۴۷ | ۳۰۲۰۵۹۲۹۵۱ |
۱۴۸ | ۳۰۲۰۴۶۰۷۱۹ |
۱۴۹ | ۳۲۰۰۱۲۷۲۸۷ |
۱۵۰ | ۳۰۵۱۳۱۲۳۵۵ |
۱۵۱ | ۶۰۷۹۹۳۱۸۳۴ |
۱۵۲ | ۳۰۴۰۵۴۴۷۴۸ |
۱۵۳ | ۲۹۸۱۰۰۳۸۱۱ |
۱۵۴ | ۲۹۸۰۵۴۳۱۳۶ |
۱۵۵ | ۳۰۳۱۹۶۳۵۴۷ |
۱۵۶ | ۳۱۷۰۰۸۷۳۷۱ |
۱۵۷ | ۲۹۸۱۳۷۰۶۱۸ |
۱۵۸ | ۳۰۶۰۴۶۸۹۹۰ |
۱۵۹ | ۵۳۶۰۰۷۸۱۸۹ |
۱۶۰ | ۳۰۴۰۴۶۴۷۲۸ |
رتبه | کد ملی |
۱۶۱ | ۳۸۶۱۵۴۹۱۰ |
۱۶۲ | ۳۱۲۰۱۲۹۶۷۴ |
۱۶۳ | ۳۱۸۰۰۰۴۴۴۴ |
۱۶۴ | ۳۱۲۰۳۰۳۶۱۵ |
۱۶۵ | ۳۰۲۰۴۲۷۵۰۹ |
۱۶۶ | ۲۹۸۰۵۶۱۹۳۲ |
۱۶۷ | ۳۱۰۰۲۴۴۴۰۰ |
۱۶۸ | ۳۰۳۱۹۵۴۳۰۰ |
۱۶۹ | ۳۱۷۰۰۲۱۲۶۵ |
۱۷۰ | ۲۹۸۱۲۸۶۱۰۲ |
۱۷۱ | ۲۹۸۱۲۴۰۰۴۸ |
۱۷۲ | ۳۱۳۱۴۶۶۴۱۳ |
۱۷۳ | ۳۱۳۰۹۰۴۱۵۸ |
۱۷۴ | ۳۱۴۰۱۶۷۵۷۱ |
۱۷۵ | ۳۰۸۰۰۸۷۴۴۵ |
۱۷۶ | ۳۰۴۰۴۹۰۳۸۹ |
۱۷۷ | ۲۵۷۰۲۶۹۷۷۸ |
۱۷۷ | ۲۹۸۱۲۹۸۰۷۰ |
۱۷۹ | ۳۱۳۱۴۹۰۰۷۱ |
۱۸۰ | ۳۱۲۰۰۷۲۲۲۲ |
۱۸۱ | ۲۹۸۰۶۸۱۹۰۳ |
۱۸۲ | ۳۱۷۰۱۲۱۷۳۱ |
۱۸۳ | ۲۹۸۱۴۳۹۸۱۲ |
۱۸۳ | ۲۹۸۰۹۸۹۹۰۸ |
۱۸۵ | ۳۱۲۰۲۲۸۵۷۵ |
۱۸۶ | ۳۰۵۱۴۱۲۲۸۷ |
۱۸۷ | ۳۰۳۰۱۷۹۹۹۰ |
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر کانون وکلای کرمان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
رتبه | کد ملی |
۱ | ۳۱۲۰۲۶۳۵۷۵ |
۲ | ۵۸۳۰۰۷۸۷۱۶ |
۳ | ۳۱۱۱۶۲۴۰۶۴ |
۴ | ۳۰۳۱۸۰۴۶۱۹ |
۵ | ۳۰۳۱۷۶۲۱۹۳ |
۶ | ۳۱۰۰۲۴۴۷۰۲ |
۷ | ۵۳۶۰۲۳۱۷۹۳ |
۸ | ۳۵۹۱۴۶۰۶۸۰ |
۹ | ۶۰۷۰۰۳۳۳۶۱ |
۱۰ | ۲۹۸۱۱۸۸۰۳۸ |
۱۱ | ۳۰۲۰۵۵۳۵۹۸ |
۱۲ | ۲۹۹۱۷۳۱۰۶۰ |
۱۳ | ۳۱۲۰۲۲۵۳۶۳ |
۱۴ | ۳۰۴۰۲۹۱۱۴۹ |
۱۵ | ۳۰۲۰۴۷۵۸۵۶ |
۱۶ | ۲۹۸۰۴۳۱۶۳۱ |
۱۷ | ۲۹۸۱۲۱۹۰۵۷ |
۱۸ | ۲۹۸۰۵۹۱۷۷۷ |
۱۹ | ۲۹۸۱۱۱۲۴۳۰ |
۲۰ | ۳۰۶۰۴۵۱۲۲۲ |
۲۱ | ۳۰۴۰۵۰۷۸۷۷ |
۲۲ | ۲۹۸۰۸۵۷۱۶۵ |
۲۳ | ۲۴۳۱۸۸۷۸۴۷ |
۲۴ | ۳۰۸۰۳۰۹۸۱۲ |
۲۵ | ۳۰۴۰۳۱۶۳۴۶ |
۲۶ | ۳۱۲۰۲۱۸۱۸۹ |
۲۷ | ۶۰۶۰۱۵۱۶۹۸ |
۲۸ | ۳۰۸۰۲۵۱۹۲۱ |