پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری کرمان اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون و زمانبندی مراجعه حضوری پذیرفته شدگان را اعلام کرد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، پذیرفته شدگان این کانون می بایست از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ طبق جدول زمانبندی، همراه با مدارک اعلام شده به کانون مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
- آمار جدید: ۱۳۵۰۸ نفر در آزمون وکالت ۱۴۰۲ پذیرفته شدهاند / جدول تعداد قبولیها به تفکیک کانونهای وکلا
- جدول اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت ۱۴۰۲
برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان آزمون ورودی وکالت ۱۴۰۱ کانون وکلای کرمان
بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۱ میرساند:
مقتضی است از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ طبق جدول زمانبندی در اطلاعیه شماره ۲ به ترتیب ردیف اعلام شده در موعد مقرر شخصاً ضمن ارائه مدارک زیر نسبت به تشکیل پرونده جهت اخذ استعلامات لازم اقدام نمایند:
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و تکمیل پرونده
- اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی مصدق ( تمامی صفحات )
- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی و کپی مصدق( پذیرفته شدگانی که مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و مقاطع بالاتر میباشند گواهی دانشگاه کفایت میکند)
- دوازده قطعه عکس ۳*۴ پشت نویسی شده ( با پوشش رسمی)
- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و یک سری کپی مصدق ( آقایان )
- ارائه اصل مدرک ایثارگری پذیرفته شدگان سهمیه مربوطه
- ارائه پرینت کارنامه آزمون
- کپی مدارک ذکر شده در کاغذ A4 گرفته شود.
تذکرات :
عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از کارآموزی تلقی میگردد و به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
قبول شدگان جهت برابر با اصل نمودن مدارک خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
محمد عارفی
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
اسامی پذیرفته شدگان و زمانبندی روز مراجعات به شرح زیر است:
زمان مراجعه روز شنبه ۸/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۱ تا ۶۴
ردیف | نام | نام خانوادگی |
۱ | محمد صادق | رمضانی ماهونکی |
۲ | میلاد | قادری |
۳ | احسان | کریم زاده |
۴ | فاطمه | رحیمی زمان آبادی |
۵ | فاطمه | مهدیزاده هروزی |
۶ | رضا | عسکری |
۷ | فاطمه | رحمانی نعیم آبادی |
۸ | محمد حسین | احمد پور گھرتی |
۹ | داریوش | حاج محمدی چشمه گز |
۱۰ | زهرا | سیستانی بهرامشاهی |
۱۱ | سارا | محمدی پور |
۱۲ | حامد | کارگرزاده |
۱۳ | زینب | ثمره افشارزاده |
۱۴ | پوریا | شیرین اسکندری |
۱۵ | مجتبی | حسین زاده بابائی |
۱۶ | امیر حسین | نخعی |
۱۷ | ساجده | اقتدار نژاد |
۱۸ | کمال | سعیدی نژاد گراغانی |
۱۹ | محمد صادق | جهانشاهی |
۲۰ | بهنام | رسی |
۲۱ | فائقه | اسماعیلی تقی آبادی |
۲۲ | مهدی | شیرزادی |
۲۳ | فاطمه | کرم زاده فتح آبادی |
۲۴ | حامد | چوبداری |
۲۵ | علیرضا | گلستانی |
۲۶ | امینه السادات | قادر |
۲۷ | میلاد | مراد پورزنگی |
۲۸ | حانیه | عبداللهی |
۲۹ | فاران | ندائی |
۳۰ | ابوالفضل | بدری کمسرخی |
۳۱ | حافظ | صفی نتاج |
۳۲ | یوسف | محمدی |
۳۳ | نجمه | اسماعیلی |
۳۴ | معصومه | خسروی |
۳۵ | فاطمه | افشار پور باغخان |
۳۶ | مجتبی | فتحعلی پورراینی |
۳۷ | سجاد | حیدری |
۳۸ | نعمت اله | دالوند |
۳۹ | صفورا | احمدی کوهبنانی |
۴۰ | مژگان | سیستانی زاده |
۴۱ | ایمان | امیری |
۴۲ | حسام | سعیدی گراغانی |
۴۳ | زهرا | کردزاده |
۴۴ | على | مظفری |
۴۵ | سمیه | پرنیا |
۴۶ | عاطفه | یزدی زاده راوری |
۴۷ | فرزانه | امیر مجاهدی |
۴۸ | شبنم | سلجوقی نژاد |
۴۹ | منصور | خجسته نژاد |
۵۰ | الهه | بینش به نیا |
۵۱ | افسانه | طاهری زاده زرندی |
۵۲ | محسن | مجاز دلفاردی |
۵۳ | فاطمه | خواجوئی زاده |
۵۴ | یاسمن | کمالی |
۵۵ | فاطمه | رشیدی |
۵۶ | مهلا | غنی زاده درانی |
۵۷ | لادن | قلیزاده |
۵۸ | فهیمه | شاهی باروق |
۵۹ | زهرا | جمالیزاده تاج آبادی |
۶۰ | محمدرضا | نسب پور مولائی |
۶۱ | مجتبی | قاسمی |
۶۲ | بابک | توانائی |
۶۳ | فاطمه | یوسفی صالح آباد |
۶۴ | فائزه | احمدی سیروئیه |
زمان مراجعه روز یکشنبه مورخ ۹/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۶۵ تا ۱۳۰
۶۵ | فاطمه سادات | فریدونی پور |
۶۶ | سپیده | بیت اله عبدل آبادی |
۶۷ | زهرا | لورگی پلگ آباد |
۶۸ | محبوبه | نقدی نژاد |
۶۹ | فرهاد | اسفندیارپور |
۷۰ | فرزانه | کرمانیان جنت آباد |
۷۱ | شکوفه | حاج علیزاده |
۷۲ | رفعت | سلطانی نژاد |
۷۳ | على | حیدری |
۷۴ | زینب | یداله نژاد کلمی |
۷۵ | علیرضا | نامجو باغینی |
۷۶ | امیر حسین | محمدی زاده تهرودی |
۷۷ | فرهاد | لطفی کوشکقاضی |
۷۸ | فواد | عالمی کوهبنانی |
۷۹ | فهیمه | زینلی پور |
۸۰ | فاطمه | پورجعفری |
۸۱ | مسعود | بلوچ سیرگانی |
۸۲ | حانیه | مولائی |
۸۳ | فیروزه | قطبی |
۸۴ | فاطمه | سلطانی سنگی |
۸۵ | ایمان | نقدی نژاد |
۸۶ | صدف | کمالی |
۸۷ | فاطمه | طغرلی |
۸۸ | زینب | شیرزاده |
۸۹ | محمد | پناهنده |
۹۰ | امیر علی | سالاری |
۹۱ | نجمه | سلطانی نژاد |
۹۲ | افسانه | اباذری |
۹۳ | نوشین | نادری نسب |
۹۴ | سمیه | سامانی |
۹۵ | مینا | موسی اکبری |
۹۶ | یاسمن | حیدرپور |
۹۷ | فاطمه | محیا پور لری |
۹۸ | الناز | بیلری |
۹۹ | حمید | شومالی |
۱۰۰ | مریم | سعیدی گراغانی |
۱۰۱ | مریم | بنی ابراهیمی کرکی |
۱۰۲ | رضا | ادیب زاده |
۱۰۳ | معصومه | حیدری نسب |
۱۰۴ | فاطمه | شریفی نژاد |
۱۰۵ | نسیم | علی حسینی |
۱۰۶ | سمیه | محمودی |
۱۰۷ | ثمین | فرزام امیرابراهیمی |
۱۰۸ | زهرا | کشت کار |
۱۰۹ | سارا | منتظری |
۱۱۰ | زهرا | اخوان |
۱۱۱ | ارش | فلاحتی |
۱۱۲ | مرضیه | نخعی پیشکشی |
۱۱۳ | غزاله السادات | دانش میر کهن |
۱۱۴ | محدثه | ایزدی فر |
۱۱۵ | محمدرضا | عاقلی گوکی |
۱۱۶ | فیروزه | محمودی ماهانی |
۱۱۷ | عباس | عسکر پور |
۱۱۸ | نازنین | راکی |
۱۱۹ | گلی | ملکیان |
۱۲۰ | زهرا | محمدی تیغ سیاه |
۱۲۱ | فائزه | ایرم |
۱۲۲ | افسانه | عرب پور |
۱۲۳ | علی رضا | حسام عارفی |
۱۲۴ | على | بنی اسد دشتابی |
۱۲۵ | مجتبی | ارامش |
۱۲۶ | سونیا | ایرانپور |
۱۲۷ | میترا | میر احمدی |
۱۲۸ | مهدیه | استوار |
۱۲۹ | هانیه | فخری راینی |
۱۳۰ | هادی | شریفی |
زمان مراجعه روز دوشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۱۳۱ تا ۱۹۶
۱۳۱ | محمدرضا | حافظی قهستانی |
۱۳۲ | محمد جواد | رئیسی پور |
۱۳۳ | مهسا | اتحاد |
۱۳۴ | افسانه | حسینی نسب |
۱۳۵ | نازنین | رستگاری میانده |
۱۳۶ | محمد | اکبریان میمند |
۱۳۷ | ثمین | صابری شهر بابکی |
۱۳۸ | مصیب | ترکی رودبار |
۱۳۹ | نوشین | صمدی |
۱۴۰ | سیما | جعفری کیا |
۱۴۱ | علیرضا | حیدری فرد |
۱۴۲ | فاطمه | علی توکلی |
۱۴۳ | مرتضی | معارف دوست م |
۱۴۴ | مسعود | حمدی قنات غستانی |
۱۴۵ | فاضل | پژومان |
۱۴۶ | سیما | امانی لری |
۱۴۷ | سید معین الدین | سپهری رهنما |
۱۴۸ | مجتبی | مهدی پوررابری |
۱۴۹ | محدثه | شهرکی |
۱۵۰ | فاطمه | کمالی گوکی |
۱۵۱ | حامد | موسی پور |
۱۵۲ | مژگان | محمودی میمند |
۱۵۳ | سارا السادات | طباطبائی |
۱۵۴ | مرضیه | اسمعیل پورعسکری |
۱۵۵ | سید صادق | پیشوا |
۱۵۶ | عارف | بهرام نژاد |
۱۵۷ | سعید | جلالی |
۱۵۸ | محمد علی | رئیسی |
۱۵۹ | شکوفه | عبداللهی |
۱۶۰ | هانیه | نظریان |
۱۶۱ | وحید | سیدی |
۱۶۲ | ایوب | اسلامی پناه |
۱۶۳ | عاطفه | چناریان نخعی |
۱۶۴ | فرزانه | سجادیان فر |
۱۶۵ | مریم | فرح بخش |
۱۶۶ | نفیسه | حاتم پوری |
۱۶۷ | طیبه | امیری بهرامی |
۱۶۸ | رسول | الهی |
۱۶۹ | فاطمه | شریفی پور |
۱۷۰ | عماد | ابراهیمی |
۱۷۱ | نجمه السادات | ترابی |
۱۷۲ | زهرا | اسلامی |
۱۷۳ | سبا | روهنده |
۱۷۴ | بهنام | خاندان پور |
۱۷۵ | اصغر | خاکسار |
۱۷۶ | حمید | شهسواری پور |
۱۷۷ | مریم | سالاری هنزائی |
۱۷۸ | زهرا السادات | ترابی |
۱۷۹ | میلاد | احمدی سعادت آبادی |
۱۸۰ | مریم | ابراهیمی خوسفی |
۱۸۱ | الهام | سنجری |
۱۸۲ | علی | شول پور |
۱۸۳ | رضا | مهدی احمدی |
۱۸۴ | علیرضا | شریفی نژاد |
۱۸۵ | على | امیربیگی عرب |
۱۸۶ | فاطمه | ائین |
۱۸۷ | وحید | حسین رضائی |
۱۸۸ | اسلام | سعیدی گراغانی |
۱۸۹ | مهدی | ضرغامی |
۱۹۰ | حامد | تاجیک |
۱۹۱ | محمدعلی | معین الدینی |
۱۹۲ | مهدیه | ایران نژاد پاریزی |
۱۹۳ | میثم | علیخانی نژاد |
۱۹۴ | معصومه | افشاری |
۱۹۵ | ناهید | حسن پورهویشانی |
۱۹۶ | فاطمه | جلالی |
زمان مراجعه روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۱۹۷ تا ۲۶۲
۱۹۷ |
میترا | جمعه زاده ماهانی |
۱۹۸ | جلال | بنی اسدازادی |
۱۹۹ | سارا | رحیمی فر |
۲۰۰ | فیروزه | ثمره فکری |
۲۰۱ | مهدیه | سنجری بنستانی |
۲۰۲ | فاطمه | داوری کرانی |
۲۰۳ | امیر مهدی | کرد |
۲۰۴ | مریم | فخر زادگان |
۲۰۵ | سعید | دهقانی |
۲۰۶ | رضا | پارسامطلق |
۲۰۷ | سمیه | صادقی قوام آبادی |
۲۰۸ | حمیده | مرشدی نودز |
۲۰۹ | فرشید | ترکی نژاد |
۲۱۰ | سمیرا | شریفی راینی |
۲۱۱ | مهشاد | وزین |
۲۱۲ | معصومه | گلزاری |
۲۱۳ | سید مسعود | گل سرخی |
۲۱۴ | مصطفی | دهقانی پشترودی |
۲۱۵ | فاطمه | محمدی کمسرخ |
۲۱۶ | شیما | امیری مقدم |
۲۱۷ | میترا | سالاری |
۲۱۸ | مهدی | قائمی |
۲۱۹ | پرستو | سرچمی |
۲۲۰ | اریا | سعادت نیا |
۲۲۱ | شکوفه | علی اکبری |
۲۲۲ | معصومه | عزت آبادی پور |
۲۲۳ | نسترن | رئیسی |
۲۲۴ | ابوالفضل | اسفندیاری مهنی |
۲۲۵ | محمد علی | حسنی کاخ |
۲۲۶ | فاطمه | شهداد نژاد |
۲۲۷ | منیژه | نیکخواه کوه جهری |
۲۲۸ | زهره | پور خاندانی جرجافکی |
۲۲۹ | ساحل | عبدالهی |
۲۳۰ | فاطمه نورا | ایرانمنش |
۲۳۱ | مرضیه | صفی نژاد |
۲۳۲ | سرور | سلیمانی |
۲۳۳ | سعید | غنچه پور |
۲۳۴ | فرشته | احمدی فر |
۲۳۵ | حسین | باغبانی |
۲۳۶ | فیروزه | پیر مرادلو |
۲۳۷ | ریحانه | امیری جلال آباد |
۲۳۸ | فاطمه | سلمانی کدخدای کاخ |
۲۳۹ | زینب السادات | موسوی صدر |
۲۴۰ | عبدالرضا | سلیمی |
۲۴۱ | على | کسرای کرمانشاهی |
۲۴۲ | فائزه | رئیسی |
۲۴۳ | نیلوفر | لک زاده |
۲۴۴ | سمیرا | وزیری نسب |
۲۴۵ | حمید | داسار |
۲۴۶ | شهریار | قراچه داغی |
۲۴۷ | مهین | کریمی کاخ |
۲۴۸ | سلیم | مشایخی |
۲۴۹ | سعید | جبالبارزی |
۲۵۰ | فائزه | پور طاهری |
۲۵۱ | محمد امین | شیخ |
۲۵۲ | فاطمه | هابیلی |
۲۵۳ | مهدی | اسدی برواتی |
۲۵۴ | هانا | نشاط مبینی |
۲۵۵ | علیرضا | قلیزاده حسین آبادی |
۲۵۶ | نسیبه | امجزی خاتون آباد |
۲۵۷ | ولی الله | امیری کچمی |
۲۵۸ | ارغوان | ابراهیمی |
۲۵۹ | نیلوفر | شیخ پور |
۲۶۰ | فاطمه السادات | هاشمی زاده زرندی |
۲۶۱ | سیده میترا | حسینی |
۲۶۲ | نیلوفر | سهرابی خافکوئیه |
زمان مراجعه روز شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۲ از ردیف ۲۶۳ تا ۵۲ سهمیه ایثارگران
۲۶۳ | مریم | مهرنیا |
۲۶۴ | رقیه | دانش پژوهان |
۲۶۵ | سید محمد جواد | میرزائی |
۲۶۶ | على | بیگمرادی |
۲۶۷ | مهسا | حبیب اللهی |
۲۶۸ | مینا | گیلانی |
ایثارگران ۱ | سیده ساعده | حسینی ننیز |
ایثارگران۲ | مریم | زین الدینی میمند |
ایثارگران ۳ | عارف | رشیدی |
ایثارگران ۴ | رضا | حاتمی |
ایثارگران ۵ | سید محمد حسن | نبهالهدائی پاقلعه |
ایثارگران ۶ | پرویز | اقاملائی |
ایثارگران ۷ | اسما | خوان سالار |
ایثارگران ۸ | زهرا | امیر مجاهدی |
ایثارگران ۹ | فاطمه | زاهدی |
ایثارگران ۱۰ | رضا | محمودآبادی |
ایثارگران ۱۱ | محیا | پیله ورزاده |
ایثارگران ۱۲ | زینب | ایلخانی زاده منش |
ایثارگران ۱۳ | حمزه | انجم شعاع |
ایثارگران ۱۴ | فاطمه | ملک پور بزنجانی |
ایثارگران ۱۵ | فاطمه | یزدان پناه احمدآبادی |
ایثارگران ۱۶ | بهنام | ملائی مقبلی |
ایثارگران ۱۷ | فاطمه | نامجو باغینی |
ایثارگران ۱۸ | على | جاوید |
ایثارگران ۱۹ | مهدیس | نیک نفس گنوئی پور |
ایثارگران ۲۰ | علیرضا | فتحی |
ایثارگران ۲۱ | معظمه | مشایخی |
ایثارگران ۲۲ | زهرا | منصوری |
ایثارگران ۲۳ | فرزاد | مشایخی |
ایثارگران ۲۴ | حمیده | میجانی |
ایثارگران ۲۵ | مسلم | محمدی ساردو |
ایثارگران ۲۶ | فاطمه | رضازاده برفوئی |
ایثارگران ۲۷ | امیر حسین | ایلخانی زاده منش |
ایثارگران ۲۸ | هدیه | امیر پورسعید |
ایثارگران ۲۹ | میترا | علی مرادی |
ایثارگران ۳۰ | زهرا | فیروزی |
ایثارگران ۳۱ | مهسا | دهقانی |
ایثارگران ۳۲ | عهدیه | طغرلی |
ایثارگران ۳۳ | جواد | فیروزآبادی |
ایثارگران ۳۴ | مژده | شجاعی باغینی |
ایثارگران ۳۵ | میلاد | نخعی زاده دیمند |
ایثارگران ۳۶ | الهام | پورموسی بزنجانی |
ایثارگران ۳۷ | فاطمه | رحمانی راوری |
ایثارگران ۳۸ | محمد مهدی | پورتوکلی مهدی آباد |
ایثارگران ۳۹ | میلاد | مرادی سرجاز |
ایثارگران ۴۰ | زهرا | کدخدازاده کاخ |
ایثارگران ۴۱ | نیلوفر | نصیری مقدم |
ایثارگران ۴۲ | عبدالله | شمسی گوشکی |
ایثارگران ۴۳ | احمد | صادقی نژاد |
ایثارگران ۴۴ | مریم | داربندی |
ایثارگران ۴۵ | ایمان | ثمره مقدم |
ایثارگران ۴۶ | محمد فاضل | مداح |
ایثارگران ۴۷ | فاطمه | زینلی |
ایثارگران ۴۸ | علیرضا | فرخی |
ایثارگران ۴۹ | فرزانه | مارزی |
ایثارگران ۵۰ | علیرضا | ایزدی |
ایثارگران ۵۱ | رضا | راجی امیر حسینی |
ایثارگران ۵۲ | راضیه | حداد فتح آبادی |