پایگاه خبری اختبار- جمعه ۱۷ مرداد نوبت دوم کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ با رقابت ۲۸۳ هزار و ۴۱۴ نفر در ۳۶ رشته امتحانی در سراسر کشور برگزار شد. داوطلبان رشته امتحانی مجموعه حقوق که شامل ۳۱ رشته میشود در این نوبت به رقابت پرداختند. سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹ با کدهای ضریب رشته و ضرایب دورس امتحانی مطابق دفترچه راهنما سازمان سنجش آموزش کشور کارشناسی ارشد ۹۹ طراحی گردید که در جدول زیر میتوانید این رشتههای مجموعه حقوق، کدها و ضرایب دورس را مشاهده کنید:
ردیف | رشته | گرایش | کد ضریب | ضرایب دروس امتحانی | ||||||||||||||||
متون حقوق به زبان | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | متون فقه | حقوق جزای عمومی | حقوق جزای اختصاصی | حقوق بینالملل عمومی | حقوق اداری | حقوق اساسی | حقوق مدنی (تعهدات) | حقوق بینالملل خصوصی | آیین دادرسی کیفری | حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری | حقوق سازمانهای بینالمللی | دروس تخصصی رشتههای فقه و حقوق خانواده، معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده | حقوق ارتباطات | ||||
۱ | حقوق خصوصی | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | حقوق بینالملل | – | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ |
۳ | حقوق جزا و جرم شناسی | – | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | حقوق عمومی | – | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | حقوق بشر | – | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ |
۶ | حقوق مالکیت فکری | – | ۶ | ۳ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | حقوق محیط زیست | – | ۷ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | حقوق اقتصادی | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | حقوق تجارت بینالملل | – | ۸ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | معارف اسلامی و حقوق * | حقوق خانواده | ۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ |
۱۱ | حقوق ارتباطات | – | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ |
۱۲ | حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی | – | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | سردفتری اسناد رسمی | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | حقوق ثبت اسناد و املاک | |||||||||||||||||||
۱۵ | حقوق اسناد و قراردادهای تجاری | |||||||||||||||||||
۱۶ | حقوق حمل و نقل تجاری | |||||||||||||||||||
۱۷ | حقوق کیفری اطفال و نوجوانان | – | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی | – | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | مدیریت نظارت و بازرسی | – | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰ | مدیریت دادگستری | |||||||||||||||||||
۲۱ | حقوق دادرسی اداری | |||||||||||||||||||
۲۲ | حقوق خانواده | – | ۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ |
۲۳ | حقوق شرکتهای تجاری | – | ۱۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۴ | فقه و حقوق اقتصادی | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۵ | حقوق نفت و گاز | – | ۸ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۶ | حقوق مالی ـ اقتصادی | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۷ | حقوق تجارت الکترونیکی | – | ۶ | ۳ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۸ | مدیریت ثبت اسناد و املاک ** | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۹ | فقه و حقوق خصوصی | – | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۰ | فقه و حقوق خانواده | – | ۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ |
۳۱ | فقه و حقوق جزا | – | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
** پذیرش دانشجو در رشته مدیریت ثبت اسناد و املاک فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت میپذیرد.
مطابق گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حاشیه دیدار از آزمون کارشناسی ارشد ۹۹، نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه (۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل تراز شده دوره کارشناسی) در دهه دوم شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود؛ داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند می توانند نسبت به انتخاب ۱۰۰ کد رشته محل اقدام کنند. نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹ تا پایان مهرماه مشخص می شود.