آگهی انتخاب سردفتر ازدواج سال ۱۳۹۴
آگهی انتخاب سردفتر ازدواج سال ۱۳۹۴
به همراه جدول اعلام نیاز استان های کشور
آگهی انتخاب سردفتر ازدواج سال ۱۳۹۴
« ویژه آقایان »
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مفاد نظامنامه انتخاب سردفتری ازدواج در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر ازدواج برای نقاط مورد نیاز انتخاب نماید.
* داوطلبین در زمان ثبت نام الزاماً باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف ـ شرایط عمومی
– متدین به دین مبین اسلام و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ـ ملتزم به احکام شرعی ـ متأهل ـ دارا بودن حداقـل ۲۵ سال تمام ( متولدین قبل از تاریخ 30/9/1369 )
– حسن شهرت وتوانایی انجام کار وبرخورداری از سلامت کامل جسمانی و روانی ـ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه .
ب ـ شرایط اختصاصی
دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی ذیل :
۱) دارندگان مدرک علمی حداقل سطح دو ( اتمام رسائل و مکاسب )صادره از شورای عالی مدیریت حوزه های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا از دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
۲) دارندگان مدرک افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.
۳) دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های حقوق، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی )، علوم ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق سردفتری اسناد رسمی و مدیریت ثبت
۴) روحانیون در صورت دارا بودن مدرک تحصیـلی حداقل کارشناسی ( لیسانس) در یکی از رشتـه های ادبیات ( فارسی و عرب )، فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی .
مواد امتحانی و ضرائب آن :
عبارت است از ادبیات فارسی (۱) ، عربی(۲) ، متون فقهی (۳)، حقوق مدنی و خانواده (۳)، احکام شرعی(۳)، اطلاعات عمومی(۱)، مقررات ثبت اسناد و املاک و دفاتر ازدواج و طلاق(۳)
نحوه ثبت نام :
متقاضیان پس از مطالعه دقیـق و کامل آگهی ثبت نام درصــورت واجد شــرایط بودن می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.modiriat.org نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره رهگیری به نحو ذیل اقدام نمایند و در این مرحله نیازی به ارسال مدارک نیست .
۱- ثبت نام در سایت مذکور از تاریخ 18/9/94 لغایت ۳۰/۹/۹۴.
۲- اسکن عکس پرسنلی ۴×3، با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت (عکس روحانیون لازم است ملبس به لباس روحانیت باشد)
۳- پرداخت حق ثبت نام :
ـ هزینه برگزاری آزمون به مبلغ ۳۵۰،۰۰۰ ریال می باشد که از طریق سامانه قابل پرداخت است شماره رهگیری خود را جهت پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند.
توّجـــه :
قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از انطباق شرایط خود با مفاد آگهی ثبت نام اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ وجه برگشت داده نمی شود .
شماره سریال موجود در رسید فیش واریزی که به وسیله رایانه بر روی آن درج گردیده را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام عیناً وارد نمائید .
از آنجائی که کلیه اطلاعات مربوطه طی تشریفات و تکمیل پرونده سردفتری ازدواج از طریق ارسال پیامک به تلفن همراه یا به نشانی پست الکترونیکی اعلامی ارسال خواهد شد، لذامتقاضیان موظفند بندهای ۱۴ و ۱۵ تقاضانامه را تکمیل نمایند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل بخش های مزبور متوجه متقاضی محترم خواهد بود.
ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات فرم تقاضای شرکت در آزمون را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
تاریخ برگزاری آزمون و نحوه توزیع کارت :
این آزمون در روز جمعه مورخ ۲۵/۱۰/۹۴ برگزار خواهد شدآدرس و محل برگــزاری آزمون همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه طی اطلاعیه های آتی در سایت www.modiriat.org به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول که حائز حد نصاب نمره در آزمون کتبی شده باشند حداکثر ظرف یکماه پس از برگزاری آزمون در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی www.ssaa.ir اعلام خواهد شد و به مدت ۲۰ روز قابل دسترسی است این افراد می بایست تصویر مصدق مدارک مشروحه ذیل را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام نتیجه از طریق پست پیشتاز به صندوق پستی ۱۱۳۶۹۳۴۶۱۱ ارسال نمایند :
- تصویر مدرک تحصیلی مطلوب.(مندرج در شرایط اختصاصی)
- تصویر دو طرف کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی.
- تصویر تمام صفحات شناسنامه .
- تصویر دو طرف کارت ملی .
- 6 قطعه عکس (۴× 3) پشت نویسی شده.
تذکّرات مهّم :
۱ ) انتخاب سردفتر ازدواج برای اقلیت های دینی از شمول این آزمون خارج است و حسب اعلام نیاز مراجع دینی مزبور بررسی لازم معمول خواهد شد.
۲) سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران اول مادام که در این سمت اشتغال دارند نمی توانند به عنوان سردفتر ازدواج انتخاب شوند.
۳) برابر تبصره الحاقی به ماده ۲ نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه دارندگان پایه های قضائی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگا ههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج منصوب شوند.
۴) سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان اهل سنت از کتب فقهی آنان استخراج خواهدشد . بنابراین لازم است اینگونه متقاضیان در برگ درخواست نوع مذهب را صریحاً قید نمایند .
۵) هرمتقاضی حق انتخاب یک محل را دارد و لازم است نام و کد محل مورد تقاضا را در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند.
۶) داوطلبان باید محل مورد تقاضا را طبق اعلام نیازهای ذکر شده در آگهی از جهات مختلف مورد بررسی قرار داده و انتخاب نمایند پس ازثبت نام تغییر محل مورد تقاضا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سایر متقاضیان به هیچ وجه امکان پذیرنمی باشد .
۷) ثبت نام و شرکت در آزمون و احراز نمره کتبی ایجاد حقی برای متقاضی نمی نماید احرازصلاحیت برای انتخاب سردفتری ازدواج مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد واملاک کشور خواهد بود.
۸) متقاضیان در صورت قبولی حق درخواست تغییر محل را تحت هیچ عنوان نخواهند داشت .
اداره کل امور اسناد و سردفتران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جدول اعلام نیاز استان های کشور
استان آذربایجان شرقی | استان اصفهان | |||||||
نام محل | تعداد دفاتر موردنیاز | کد محل | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | تشیع | تسنن | |||||
اسکو | ۲ | ۱۰۱ | تیران | ۱ | ۱۲۶ | |||
بستان آباد | ۱ | ۱۰۲ | چادگان | ۱ | ۱۲۷ | |||
خمارلو | ۱ | ۱۰۳ | داران | ۱ | ۱۲۸ | |||
سراب | ۱ | ۱۰۴ | زرین شهر | ۱ | ۱۲۹ | |||
قره آغاج | ۱ | ۱۰۵ | سمیرم | ۱ | ۱۳۰ | |||
مراغه | ۱ | ۱۰۶ | فریدونشهر | ۱ | ۱۳۱ | |||
مهربان | ۱ | ۱۰۷ | نجف آباد | ۱ | ۱۳۲ | |||
میانه | ۱ | ۱۰۸ | زواره | ۱ | ۱۳۳ | |||
هریس | ۱ | ۱۰۹ | میمه | ۱ | ۱۳۴ | |||
ملکان | ۱ | ۱۱۰ | گز | ۱ | ۱۳۵ | |||
استان آذربایجان غربی | ||||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | استان البرز | |||||
تشیع | تسنن | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | ||||
شهر گردکشانه | ۱ | ۱۱۱ | تشیع | تسنن | ||||
تکاب | ۲ | ۱۱۲ | محمد شهر | ۱ | ۱۳۶ | |||
خوی | ۱ | ۱۱۳ | ||||||
سلماس | ۲ | ۱۱۴ | استان بوشهر | |||||
شاهین دژ | ۱ | ۱۱۵ | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
شوط | ۱ | ۱۱۶ | تشیع | تسنن | ||||
ماکو | ۱ | ۱۱۷ | برازجان | ۱ | ۱۳۷ | |||
میاندوآب | ۱ | ۱۱۸ | بندر کنگان | ۱ | ۱۳۸ | |||
نقده | ۱ | ۱۱۹ | بوشهر | ۲ | ۱۳۹ | |||
چالدران جنوبی | ۱ | ۱۲۰ | خورموج | ۱ | ۱۴۰ | |||
دیلم | ۱ | ۱۴۱ | ||||||
استان اردبیل | بندرریگ | ۱ | ۱۴۲ | |||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | ||||||
تشیع | تسنن | استان ایلام | ||||||
آبی بیگلو | ۱ | ۱۲۱ | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
پارس آباد | ۱ | ۱۲۲ | تشیع | تسنن | ||||
خلخال | ۱ | ۱۲۳ | آبدانان | ۱ | ۱۴۳ | |||
مشکین شهر | ۲ | ۱۲۴ | ایلام | ۲ | ۱۴۴ | |||
کوثر | ۱ | ۱۲۵ | سرابله | ۱ | ۱۴۵ | |||
استان تهران | استان خراسان رضوی | |||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | تشیع | تسنن | |||||
پردیس | ۱ | ۱۴۶ | بردسکن | ۱ | ۱۶۷ | |||
چهاردانگه | ۱ | ۱۴۷ | تربت جام | ۲ | ۱ | ۱۶۸ | ||
رباط کریم(بهارستان | ۳ | ۱۴۸ | تربت حیدریه | ۴ | ۱۶۹ | |||
شهر جدید اندیشه | ۱ | ۱۴۹ | چناران | ۲ | ۱۷۰ | |||
شهریار | ۲ | ۱۵۰ | خواف | ۱ | ۱۷۱ | |||
صالح آباد | ۱ | ۱۵۱ | داورزن | ۱ | ۱۷۲ | |||
کهریزک | ۱ | ۱۵۲ | درگز | ۱ | ۱۷۳ | |||
نسیم شهر | ۱ | ۱۵۳ | دولت آباد | ۱ | ۱۷۴ | |||
ورامین | ۲ | ۱۵۴ | سبزوار | ۲ | ۱۷۵ | |||
سرخس | ۲ | ۱۷۶ | ||||||
فریمان | ۱ | ۱۷۷ | ||||||
استان چهارمحال و بختیاری | قوچان | ۲ | ۱۷۸ | |||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | کاشمر | ۲ | ۱۷۹ | |||
تشیع | تسنن | مشهد | ۲۰ | ۱۸۰ | ||||
دشتک | ۱ | ۱۵۵ | نقاب | ۱ | ۱۸۱ | |||
سامان | ۱ | ۱۵۶ | نیشابور | ۵ | ۱۸۲ | |||
شلمزار | ۱ | ۱۵۷ | باخزر | ۱ | ۱۸۳ | |||
شهرکرد | ۳ | ۱۵۸ | چمن آباد | ۱ | ۱۸۴ | |||
فارسان | ۲ | ۱۵۹ | گلبهار | ۱ | ۱۸۵ | |||
فرادنبه | ۱ | ۱۶۰ | مشهد ریزه | ۱ | ۱۸۶ | |||
فرخ شهر | ۱ | ۱۶۱ | سنگان | ۱ | ۱۸۷ | |||
لردگان | ۱ | ۱۶۲ | ||||||
خانمیرزا | ۱ | ۱۶۳ | استان خراسان شمالی | |||||
چلگرد | ۱ | ۱۶۴ | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | |||||||
استان خراسان جنوبی | آشخانه | ۱ | ۱۸۸ | |||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | اسفراین | ۲ | ۱۸۹ | |||
تشیع | تسنن | بجنورد | ۵ | ۱۹۰ | ||||
اسدیه | ۱ | ۱۶۵ | جاجرم | ۱ | ۱۹۱ | |||
بیرجند | ۱ | ۱ | ۱۶۶ | حصارگرمخان | ۱ | ۱۹۲ | ||
شیروان | ۲ | ۱۹۳ | ||||||
فاروج | ۱ | ۱۹۴ | ||||||
گرمه | ۱ | ۱۹۵ | ||||||
شهرراز | ۱ | ۱ | ۱۹۶ | |||||
استان خوزستان | استان زنجان | |||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | تشیع | تسنن | |||||
آبادان | ۶ | ۱۹۷ | آب بر | ۱ | ۲۳۱ | |||
امیدیه | ۱ | ۱۹۸ | ابهر | ۲ | ۲۳۲ | |||
اندیمشک | ۲ | ۱۹۹ | خرمدره | ۱ | ۲۳۳ | |||
اهواز | ۹ | ۲۰۰ | ماه نشان | ۱ | ۲۳۴ | |||
ایذه | ۲ | ۲۰۱ | ایجرود بالا | ۱ | ۲۳۵ | |||
باغ ملک | ۱ | ۲۰۲ | خدابنده | ۲ | ۲۳۶ | |||
بندر امام خمینی | ۱ | ۲۰۳ | چورزق | ۱ | ۲۳۷ | |||
حمیدیه | ۱ | ۲۰۴ | هیدج | ۱ | ۲۳۸ | |||
خرمشهر | ۲ | ۲۰۵ | استان سمنان | |||||
دزفول | ۴ | ۲۰۶ | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
رامشیر | ۱ | ۲۰۷ | تشیع | تسنن | ||||
رامهرمز | ۱ | ۲۰۸ | ایوانکی | ۱ | ۲۳۹ | |||
سوسنگرد | ۳ | ۲۰۹ | مهدیشهر | ۱ | ۲۴۰ | |||
شادگان | ۲ | ۲۱۰ | استان سیستان و بلوچستان | |||||
شوش | ۲ | ۲۱۱ | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
لالی | ۱ | ۲۱۲ | تشیع | تسنن | ||||
ماهشهر | ۱ | ۲۱۳ | ایرانشهر | ۱ | ۲۴۱ | |||
مسجدسلیمان | ۲ | ۲۱۴ | بمپور | ۱ | ۱ | ۲۴۲ | ||
ملاثانی | ۱ | ۲۱۵ | چابهار | ۲ | ۲۴۳ | |||
شهرک طالقانی | ۱ | ۲۱۶ | خاش | ۱ | ۲۴۴ | |||
آغاجاری | ۱ | ۲۱۷ | زابل | ۲ | ۱ | ۲۴۵ | ||
ویس | ۱ | ۲۱۸ | زاهدان | ۴ | ۲۴۶ | |||
شیبان | ۲ | ۲۱۹ | کنارک | ۱ | ۲۴۷ | |||
سردشت | ۱ | ۲۲۰ | نیک شهر | ۱ | ۲۴۸ | |||
تشان | ۱ | ۲۲۱ | بم پشت | ۱ | ۲۴۹ | |||
الوان | ۱ | ۲۲۲ | دزک | ۱ | ۲۵۰ | |||
حر | ۱ | ۲۲۳ | مهرستان | ۱ | ۲۵۱ | |||
گوریه | ۱ | ۲۲۴ | جالق | ۱ | ۲۵۲ | |||
شرافت | ۱ | ۲۲۵ | بزمان | ۱ | ۱ | ۲۵۳ | ||
سرداران | ۱ | ۲۲۶ | پارود | ۱ | ۲۵۴ | |||
سماله | ۱ | ۲۲۷ | قصرقند | ۱ | ۲۵۵ | |||
هفتگل | ۱ | ۲۲۸ | زهک | ۱ | ۱ | ۲۵۶ | ||
هویزه | ۱ | ۲۲۹ | هیرمند(دوست محمد) | ۱ | ۱ | ۲۵۷ | ||
هندیجان | ۱ | ۲۳۰ | نیمروز(ادیمی) | ۱ | ۱ | ۲۵۸ | ||
هامون(محمدآباد) | ۱ | ۱ | ۲۵۹ | |||||
استان فارس | استان کردستان | |||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | تشیع | تسنن | |||||
آباده | ۱ | ۲۶۰ | بیجار | ۱ | ۲۸۴ | |||
استهبان | ۲ | ۲۶۱ | سنندج | ۱ | ۲۸۵ | |||
افزر | ۱ | ۲۶۲ | قروه | ۱ | ۲۸۶ | |||
اوز | ۱ | ۲۶۳ | کامیاران | ۱ | ۲۸۷ | |||
جهرم | ۱ | ۲۶۴ | جبرئیل | ۱ | ۲۸۸ | |||
خشت و کمارج | ۲ | ۲۶۵ | حسن آبادیاسوکند | ۱ | ۲۸۹ | |||
داراب | ۳ | ۲۶۶ | بویین علیا | ۱ | ۲۹۰ | |||
فسا | ۱ | ۲۶۷ | کانی دینار و هجرت | ۱ | ۲۹۱ | |||
قائمیه | ۱ | ۲۶۸ | ژاورود | ۱ | ۲۹۲ | |||
کازرون | ۳ | ۲۶۹ | ||||||
گراش | ۱ | ۲۷۰ | استان کرمان | |||||
لار | ۳ | ۲۷۱ | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
لامرد | ۱ | ۲۷۲ | تشیع | تسنن | ||||
مرودشت | ۲ | ۲۷۳ | بم | ۱ | ۲۹۳ | |||
نورآباد | ۳ | ۲۷۴ | رودبار | ۲ | ۲۹۴ | |||
نی ریز | ۱ | ۲۷۵ | سیرجان | ۲ | ۲۹۵ | |||
خرم بید | ۱ | ۲۷۶ | کهنوج | ۳ | ۲۹۶ | |||
ده پاگاه | ۱ | ۲۷۷ | ماهان | ۱ | ۲۹۷ | |||
محمد آباد | ۱ | ۱ | ۲۹۸ | |||||
استان قزوین | منوجان | ۲ | ۲۹۹ | |||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | نرماشیر | ۱ | ۳۰۰ | |||
تشیع | تسنن | گوغر | ۱ | ۳۰۱ | ||||
اسفرورین | ۱ | ۲۷۸ | فاریاب | ۱ | ۳۰۲ | |||
محمدیه | ۱ | ۲۷۹ | قلع گنج | ۱ | ۱ | ۳۰۳ | ||
شهرآوج | ۱ | ۲۸۰ | ||||||
استان کهگیلویه و بویراحمد | ||||||||
استان کرمانشاه | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | تشیع | تسنن | ||||
تشیع | تسنن | دوگنبدان | ۲ | ۳۰۴ | ||||
اسلام آباد غرب | ۲ | ۲۸۱ | یاسوج | ۲ | ۳۰۵ | |||
سر پل ذهاب | ۱ | ۱ | ۲۸۲ | لنده | ۱ | ۳۰۶ | ||
سنقر | ۳ | ۲۸۳ | دیشموک | ۱ | ۳۰۷ | |||
لیکک | ۱ | ۳۵۷ | ||||||
استان گلستان | استان مازندران | |||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | تشیع | تسنن | |||||
آزاد شهر | ۲ | ۳۰۸ | آمل | ۲ | ۳۲۷ | |||
انبار آلوم | ۱ | ۳۰۹ | بهشهر | ۱ | ۳۲۸ | |||
بندر گز | ۱ | ۳۱۰ | تنکابن | ۱ | ۳۲۹ | |||
فاضل آباد | ۱ | ۳۱۱ | چالوس | ۱ | ۳۳۰ | |||
گالیکش | ۱ | ۳۱۲ | دابودشت | ۱ | ۳۳۱ | |||
گنبدکاووس | ۱ | ۱ | ۳۱۳ | نکا | ۲ | ۳۳۲ | ||
مراوه تپه | ۱ | ۳۱۴ | بالاتجن | ۲ | ۳۳۳ | |||
مینودشت | ۱ | ۳۱۵ | ||||||
گلیداغ | ۱ | ۳۱۶ | استان مرکزی | |||||
استان گیلان | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | تشیع | تسنن | ||||
تشیع | تسنن | آستانه | ۱ | ۳۳۴ | ||||
آستارا | ۱ | ۳۱۷ | تفرش | ۱ | ۳۳۵ | |||
فومن | ۱ | ۳۱۸ | خمین | ۱ | ۳۳۶ | |||
لوندویل | ۱ | ۳۱۹ | ساوه | ۱ | ۳۳۷ | |||
پونل | ۱ | ۳۲۰ | ||||||
هشتپر | ۱ | ۳۲۱ | ||||||
استان لرستان | استان هرمزگان | |||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | |||
تشیع | تسنن | تشیع | تسنن | |||||
ازنا | ۱ | ۳۲۲ | بندر عباس | ۳ | ۱ | ۳۳۸ | ||
الیگودرز | ۲ | ۳۲۳ | حاجی آباد | ۲ | ۳۳۹ | |||
چغابل | ۱ | ۳۲۴ | دهبارز | ۳ | ۳۴۰ | |||
دورود | ۱ | ۳۲۵ | سیریک | ۱ | ۱ | ۳۴۱ | ||
کونانی | ۱ | ۳۲۶ | میناب | ۴ | ۳۴۲ | |||
طبل | ۱ | ۳۴۳ | ||||||
استان همدان | ||||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | ||||||
تشیع | تسنن | |||||||
اسد آباد | ۱ | ۳۴۴ | ||||||
تویسرکان | ۱ | ۳۴۵ | ||||||
رزن | ۳ | ۳۴۶ | ||||||
فامنین | ۱ | ۳۴۷ | ||||||
کبودر آهنگ | ۲ | ۳۴۸ | ||||||
لالجین | ۱ | ۳۴۹ | ||||||
ملایر | ۱ | ۳۵۰ | ||||||
نهاوند | ۱ | ۳۵۱ | ||||||
همدان | ۴ | ۳۵۲ | ||||||
استان یزد | ||||||||
نام محل | تعداد دفاتر مورد نیاز | کد محل | ||||||
تشیع | تسنن | |||||||
بافق | ۱ | ۳۵۳ | ||||||
مروست | ۱ | ۳۵۴ | ||||||
خیرآباد | ۱ | ۳۵۵ | ||||||
نیر | ۱ | ۳۵۶ |
سلام
نتیجه ازمون سردفتری ۹۴.۱۰.۲۵ در چه تاریخی اعلام می شود؟
ایا زمان برگزاری ازمون دوباره سر دفتری ازدواج مشخص هست که لااقل برای سال بعد ثبتنان کنیم….لطفا یه سامانه پیامکی برای کاربرانتون بذارید .ممنون
سلام پاسخنامه ازمون ۹۴ نمی ذارین؟
باسلام منظور از تاهل عقد دایمی مباشد منابع قانون خانواده ۱۳۹۲و قانون مدنی هست کتاب صفایی هم خوبه متون فقه هم فقط مبحث خانواده را بخونیداز داد مرزی یا شیروانی
سلام آیا کارمندان دولت در صورت قبولی می تونند فعالیت نمایند.
سلام. منابع آزمون سردفتری ازدواج نویسنده هاشون کیا هستند؟ ازکجا می توان این منابع را تهیه نمود؟
سلام ببخشید من متولد بهمن ۶۹هستم یعنی نمیشه شرکت کنم
سلام ایاحتمابایدمتاهل باشی.منظور از متاهلی ایاازدواج هستش یانامزدی.ایاکسی که هنوزصیغه عقدنخونده میتونه شرکت کنه.ممنونم ومرسی
سلام
متاهل بودن سردفتر ازدواج از شرایط قانونی تصدی این سمت است، و ملاک ثبت رسمی ازدواج می باشد.
اگرشخصی ثبتنام کرد وقبول شد میتواند سال بعد بهادردرازمون کانون وکلا یامشاوران حقوقی شرکت کند