پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری لرستان اسامی پذیرفتهشدگان آزمون سال ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.
بر این اساس، مجموعا ۲۵۳ نفر (۲۰۶ نفر در سهمیه آزاد و ۴۸ نفر در سهمیه ایثارگری) در کانون وکلای دادگستری لرستان پذیرفته شدهاند.
فرایند ثبت نام متقاضیان پروانه کارآموزی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ آغاز می شود و مقتضی است پذیرفته شدگان طبق لیست و به ترتیبِ نوبت اعلامی، در روزهای مقرر ، ضمن همراه داشتن مدارک ذیل، به کانون مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. جزییات لازم و روال اداری مربوطه در روز ثبت نام توسط همکاران اداری، شرح و تبیین خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
– تصویر مصدق شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی (۲ سری)
– تصویر مصدق کارت پایان خدمت برای آقایان و تصویر مصدق مدرک ایثارگری برای ایثارگران ( ۲ سری)
– ۱۲ قطعه عکس ۳ در ۴
بر اساس اعلام کانون، هزینه ثبت نام برای تمامی کارآموزان مبلغ ۵ میلیون تومان بوده که در روز ثبت نام دریافت می شود.
برنامه زمانبندی مراجعه ی متقاضیان صدور پروانه ی کارآموزی
زمان مراجعه سهمیه آزاد
شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵: رتبه های ۲۰- ۱
یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶: رتبه های ۴۰-۲۱
دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷: رتبه های۶۰-۴۱
سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸: رتبه های ۸۰-۶۱
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹: رتبه های ۱۰۰-۸۱
پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰: رتبه های ۱۲۰-۱۰۱
شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲: رتبه های۱۴۰-۱۲۱
یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳: رتبه های ۱۶۰-۱۴۱
دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴: رتبه های ۱۸۰-۱۶۱
سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵: رتبه های ۲۰۶-۱۸۱
زمان مراجعه سهمیه ایثارگران
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶: رتبه های ۲۰-۱
پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۷: رتبه های ۴۸-۲۱
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری لرستان
پذیرفتهشدگان سهمیه آزاد |
|
ردیف | نام و نام خانوادگی |
۱ | شعبانی مرتضی |
۲ | قاسمی پور صمد |
۳ | دولتشاه سجاد |
۴ | سلیمانی احمد |
۵ | عسگری زاده حسین |
۶ | تقوی کلثوم |
۷ | بیرانوند حسین |
۸ | کلانی مجتبی |
۹ | حسین پور فاطمه |
۱۰ | نوروزی امین |
۱۱ | پاپی زاده یوسف |
۱۲ | اکبری محتشم محمد رضا |
۱۳ | نوری چنگیز |
۱۴ | احمدیان فرد سجاد |
۱۵ | سوری لکی مرضیه |
۱۶ | نصر الهی مبینا |
۱۷ | بسحاق عباس |
۱۸ | یار محمدی سیروس |
۱۹ | راستی فرد امیر حسین |
۲۰ | مرادی سارا |
۲۱ | محمدی مهدی |
۲۲ | ناصری رویا |
۲۳ | نقی زاده زینب |
۲۴ | مالزیری رضا |
۲۵ | اسد الهی فهیمه |
۲۶ | احسانی شادی |
۲۷ | امرائی وحید |
۲۸ | شجاعی فاطمه |
۲۹ | رضائی اکبر |
۳۰ | دوستاری خسروخانی معصومه |
۳۱ | احمدی فیروزآباد مسعود |
۳۲ | قلائی محمد جواد |
۳۳ | زینوند زهرا |
۳۴ | جعفریان فاطمه |
۳۵ | دلیران حدیث |
۳۶ | پور مهدی سپیده |
۳۷ | موسیوند حدیث |
۳۸ | گودرزی زهرا |
۳۹ | سردار نژاد بهرام |
۴۰ | کاظمی پور میثم |
۴۱ | بیژنوند جاوید |
۴۲ | بهرامی علیرضا |
۴۳ | رحمتی امین |
۴۴ | گراوند حسین رضا |
۴۵ | محدوی فرد محمد رضا |
۴۶ | عباسی الوار سعید |
۴۷ | چهارمحالی زهرا |
۴۸ | هادی امید |
۴۹ | ولی ئی مهرداد |
۵۰ | حسنوند عباس |
۵۱ | عزیزی تاری بهرام |
۵۲ | نجادی حسین |
۵۳ | معظمی گودرزی صبا |
۵۴ | شیخی شبنم |
۵۵ | فولادوند سجاد |
۵۶ | عالی نژاد امید |
۵۷ | کرم پوریان حسین |
۵۸ | سعیدی فاطمه |
۵۹ | احمدی امین |
۶۰ | سوری لکی بهمن |
۶۱ | چراغی مریم |
۶۲ | عبدولی فاطمه |
۶۳ | امرائی مهدی |
۶۴ | مفاخریان سحر |
۶۵ | رستمی علی |
۶۶ | مولائی حجت اله |
۶۷ | سالاروند صادق |
۶۸ | خسروی نیا اسیه |
۶۹ | رباطی زهرا |
۷۰ | ضرونی فریبا |
۷۱ | غلامی علی رضا |
۷۲ | لشنی جلال |
۷۳ | بهزاد پردیس |
۷۴ | عالی پور سجاد |
۷۵ | محمدیان فتح آبادی مهدی |
۷۶ | مرادی مقدم غزال |
۷۷ | عظیمی حسین |
۷۸ | رستمی پور زهرا |
۷۹ | گودرزی بهروز |
۸۰ | رومیانی شهرام |
۸۱ | محسنی نیک محمد |
۸۲ | باقری محسن |
۸۳ | بیرانوند علی جعفر |
۸۴ | میر دریکوند مهدی |
۸۵ | قربانی پور رویا |
۸۶ | فرهودی نیا فاطمه |
۸۷ | شمسی نسب کریم |
۸۸ | فتح الهی زینب |
۸۹ | قبادی پور میترا |
۹۰ | روشنی خلیفه آبادی صدر الدین |
۹۱ | ولی پور محسن |
۹۲ | بهمنی شیوا |
۹۳ | الماسیان کیوان |
۹۴ | محمدی مریم |
۹۵ | نعمتی یاسر |
۹۶ | پای فرد کیانوش |
۹۷ | بیرانوند حدیث |
۹۸ | ابراهیمی کر کر مختار |
۹۹ | خیری مجتبی |
۱۰۰ | صادقی راد زینب |
۱۰۱ | بکشیری سرابی رضا |
۱۰۲ | شیری رسول |
۱۰۳ | عزیز پوریان صمد |
۱۰۴ | حبیبی کبری |
۱۰۵ | پارسا فرد یاور |
۱۰۶ | عبدلی محمد حسین |
۱۰۷ | کرمی مصطفی |
۱۰۸ | فرهمند میلاد |
۱۰۹ | محمدی نژاد فاطمه |
۱۱۰ | پیری نرگسه محسن |
۱۱۱ | حاتمی بیرانوند فاطمه |
۱۱۲ | رشیدی مریم |
۱۱۳ | محمدی فاطمه |
۱۱۴ | آزادبخت کاووس |
۱۱۵ | منصوری هادی |
۱۱۶ | کاکولوند زهرا |
۱۱۷ | گودرزی صبا |
۱۱۸ | سلیمانی حسن |
۱۱۹ | نصیری فهیمه |
۱۲۰ | نوری مرادابادی یوسف |
۱۲۱ | زرینی صابر |
۱۲۲ | علیشاهی چگنی الهام |
۱۲۳ | دینار وند سعید |
۱۲۴ | زمانی امیر حسین |
۱۲۵ | موسوسی سیده ریحانه |
۱۲۶ | عبدی احمد |
۱۲۷ | گودرزی دهریزی فاطمه |
۱۲۸ | ساکی امیر حسین |
۱۲۹ | موسوی صادق |
۱۳۰ | بهرامی حاتم |
۱۳۱ | شاهوردی کبری |
۱۳۲ | رحمتی زهره |
۱۳۳ | بابائی شکوفه |
۱۳۴ | مظفری سنا |
۱۳۵ | قائد رحمت علی |
۱۳۶ | ولی زاده زردالوئی ابوذر |
۱۳۷ | طهماسبی زاده پریا |
۱۳۸ | دلیخون رضا |
۱۳۹ | گراوند سعید |
۱۴۰ | صفائی نادر |
۱۴۱ | لیریائی سمیه |
۱۴۲ | رومیانی وحید |
۱۴۳ | حاتمی یزدان |
۱۴۴ | گودرزی مصطفی |
۱۴۵ | ناصری زینب |
۱۴۶ | اربابی مهیار |
۱۴۷ | کولیوند راضیه |
۱۴۸ | براتی مژگان |
۱۴۹ | حسینی محسن |
۱۵۰ | بیرانوند بهزاد |
۱۵۱ | میرچگنی زینب |
۱۵۲ | ترک شهره |
۱۵۳ | جلالی منفرد آرمان |
۱۵۴ | ملکشاهی مطلق نیکو |
۱۵۵ | کوله مرزی کبری |
۱۵۶ | رحیمی موسی وند حمید |
۱۵۷ | رشنو محسن |
۱۵۸ | قالبی حاجی وند رضا |
۱۵۹ | طولابی یاسر |
۱۶۰ | کرد علیوند اصل صبا |
۱۶۱ | سهرابی سیده زهرا |
۱۶۲ | نظری فاطمه |
۱۶۳ | عباسی مفرد یوسف |
۱۶۴ | قربان زاده امین |
۱۶۵ | سرتیپ نیا نورعلی زهرا |
۱۶۶ | قبادی فرد زینب |
۱۶۷ | کاظم نیا سمیه |
۱۶۸ | مومنی بهزاد |
۱۶۹ | بازوند محمد مهدی |
۱۷۰ | خورشیدی امیر حسین |
۱۷۱ | جمشیدی سلمان |
۱۷۲ | جعفری سمیه |
۱۷۳ | فضلی میثم |
۱۷۴ | کرمی زینب |
۱۷۵ | محمودی زهرا |
۱۷۶ | رهدار پور مسعود |
۱۷۷ | مهدی پور فرشاد |
۱۷۸ | ابراهیمی سمیرا |
۱۷۹ | حاجی نژاد صبا |
۱۸۰ | فرهادیان عسگر آباد نعمت |
۱۸۱ | شاه علی زهرا |
۱۸۲ | کائید زاده فاطمه |
۱۸۳ | عباسی هزار خانی مصطفی |
۱۸۴ | جوانمرد ناصر |
۱۸۵ | یاوری آزاده |
۱۸۶ | طهماسبی فر مسعود |
۱۸۷ | ندری مصطفی |
۱۸۸ | نظری پور راظیه |
۱۸۹ | یار احمدی زهرا |
۱۹۰ | شریفی رقیه |
۱۹۱ | کوزرین علی |
۱۹۲ | نظری امید |
۱۹۳ | حسنوند حامد |
۱۹۴ | زید جودکی سمانه |
۱۹۵ | هراتی آرزو |
۱۹۶ | فیروز امین |
۱۹۷ | رجبی ابوذر |
۱۹۸ | آژ بهزاد |
۱۹۹ | سرشاری بهروز |
۲۰۰ | کرمی نژاد علی |
۲۰۱ | قیطاسی رضا |
۲۰۲ | دارای پور ساناز |
۲۰۳ | میرزانژاد فرد ایرج |
۲۰۴ | دریکوند امیر |
۲۰۵ | عسگری طیبه |
۲۰۶ | دارابی اصغر |
پذیرفتهشدگان سهمیه ایثارگری |
|
ردیف | نام و نام خانوادگی |
۱ | روشن زاده مهدی |
۲ | علی خانی نگار |
۳ | چنگائی سجاد |
۴ | رشیدی فر پرویز |
۵ | ذولفقاری الناز |
۶ | آب چهره محمد |
۷ | احمدی علی |
۸ | حسنوند ذبیح اله |
۹ | فولاد وند یاسین |
۱۰ | فرهمند بهروز |
۱۱ | محبی پورز احمد رضا |
۱۲ | کیانی نیک عاطفه |
۱۳ | رضائی شیرین |
۱۴ | ایمانی جودکی ارزو |
۱۵ | شکری محمد |
۱۶ | قائمی منش مژگان |
۱۷ | عزیزی لر نیما |
۱۸ | سلیمی حسن |
۱۹ | مراد نژاد ریمله اعظم |
۲۰ | عادلی علی رضا |
۲۱ | حسین زاده محمد |
۲۲ | جودکی عبد اله |
۲۳ | یگانه فرد گندم |
۲۴ | موسوی سید علی اکبر |
۲۵ | سالاروند ناهید |
۲۶ | هدایت پور ستاره |
۲۷ | ناصر پور مریم |
۲۸ | باقر حیدری کرم |
۲۹ | یوسفی علی |
۳۰ | دینار وند رحمان |
۳۱ | جمشیدی نسب محمد |
۳۲ | خدائی رضا |
۳۳ | یار احمدی پرستو |
۳۴ | دهقانی زهرا |
۳۵ | رشنو زهرا |
۳۶ | نصیری هدیه |
۳۷ | فتحی زینب |
۳۸ | دهقانی محمد |
۳۹ | حسینی فعلی لیلا |
۴۰ | انصاری فرد غلامرضا |
۴۱ | رباطی امیر حسین |
۴۲ | خاکساریان مینو |
۴۳ | ویلاتون سیما |
۴۴ | غلامی همایون |
۴۵ | دیانت فر فاطمه |
۴۶ | امرائی جلیل |
۴۷ | یوسف حسینی |