اعلام نتایج مرحله تستی آزمون قضاوت ۱۳۹۴
اعلام نتایج مرحله تستی آزمون قضاوت ۱۳۹۴
برای دریافت نتیجه اینجا کلیک کنید
برای آشنایی با نحوه محاسبه "نمره تراز" اینجا کلیک کنید
کارنامه برخی داوطلبان آزمون قضاوت ۹۴ : (در ادامه نوشته)
شماره (۲۰) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۳۱۱۱ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۳۸۸۸ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۱۵۰۰ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۵۱۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۴۵۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۵۶۶۶ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۵۱۶۶ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۶۶۶ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۱۳۳۳ | ||
رتبه | ۴۲۲۱ | نمره کل تراز | ۵۱۱۳ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۰ | آذربایجان شرقی | ||
اولیت ۲ | ۱۱ | آذربایجان غربی | ||
اولیت ۳ | ۱۲ | اردبیل |
شماره (۱۹) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۵۱۱۱ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۴۵۵۵ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۱۵۰۰ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۶۱۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۲۶۶۶ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۵۵۰۰ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۴۰۰۰ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۱۳۳۳ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۱۳۳۳ | ||
رتبه | ۳۹۸۱ | نمره کل تراز | ۵۱۷۲ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۳۸ | همدان | ||
اولیت ۲ | ۳۰ | کرمانشاه | ||
اولیت ۳ | ۲۸ | کردستان |
شماره (۱۸) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۶۸۸۸ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۶۵۵۵ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۱۵۰۰ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۶۸۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۸۰۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۹۳۳۳ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۸۰۰۰ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۲۰۰۰ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۲۴۴۴ | ||
رتبه | ۱۱۹ | نمره کل تراز | ۷۴۰۱ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۳ | اصفهان | ||
اولیت ۲ | ۳۴ | لرستان | ||
اولیت ۳ | ۳۵ | مازندران |
شماره (۱۷) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۴۴۴۴ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۲۶۶۶ | ||
۳ | حقوق تجارت | -۱۶۶ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۴۶۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۷۳۳۳ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۹۵۰۰ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۶۳۳۳ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۲۵۰۰ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۲۲۲ | ||
رتبه | ۲۰۴۹ | نمره کل تراز | ۵۷۹۳ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۲۵ | فارس | ||
اولیت ۲ | ۱۳ | اصفهان | ||
اولیت ۳ | ۱۵ | بوشهر |
شماره (۱۶) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | حوزوی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۳۱۱۱ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۲۶۶۶ | ||
۳ | حقوق جزای عمومی | ۹۳۳۳ | ||
۴ | حقوق جزای اختصاصی | ۶۴۰۰ | ||
۵ | فقه : بیع مکاسب | ۲۵۳۳ | ||
۶ | فقه : شرح لمعه | ۴۲۲۲ | ||
۷ | اصول فقه : رسائل و جلد (۱) کفایه الاصول | ۴۷۶ | ||
رتبه | ۳۱ | نمره کل تراز | ۶۲۱۹ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۳ | اصفهان | ||
اولیت ۲ | ||||
اولیت ۳ |
شماره (۱۵) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | حوزوی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۲۶۶۶ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۴۴۴۴ | ||
۳ | حقوق جزای عمومی | ۲۶۶۶ | ||
۴ | حقوق جزای اختصاصی | ۶۶۶۶ | ||
۵ | فقه : بیع مکاسب | ۲۲۶۶ | ||
۶ | فقه : شرح لمعه | ۲۷۷۷ | ||
۷ | اصول فقه : رسائل و جلد (۱) کفایه الاصول | ۶۶۶ | ||
رتبه | ۴۹ | نمره کل تراز | ۵۸۹۱ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۳۵ | مازندران | ||
اولیت ۲ | ۲۶ | قزوین | ||
اولیت ۳ | ۲۳ | سمنان |
شماره (۱۴) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۵۷۷۷ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۵۵۵۵ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۱۰۰۰ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۵۰۰۰ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۸۰۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۸۶۶۶ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۶۰۰۰ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۴۵۰۰ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۳۷۷۷ | ||
رتبه | ۳۱۹ | نمره کل تراز | ۶۹۴۴ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۲۵ | فارس | ||
اولیت ۲ | ۲۹ | کرمان | ||
اولیت ۳ | ۲۴ | سیستان و بلوچستان |
شماره (۱۳) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۴۲۲۲ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۵۷۷۷ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۳۱۶۶ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۷۶۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۵۶۶۶ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۷۰۰۰ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۵۵۰۰ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۴۶۶۶ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۱۷۷۷ | ||
رتبه | ۳۷۴ | نمره کل تراز | ۶۸۳۲ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۰ | آذربایجان شرقی | ||
اولیت ۲ | ۱۲ | اردبیل | ||
اولیت ۳ | ۳۵ | مازندران |
شماره (۱۲) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۶۴۴۴ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۵۲۲۲ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۸۳۳ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۵۶۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۷۵۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۹۳۳۳ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۵۵۰۰ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۱۶۶۶ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۲۰۰۰ | ||
رتبه | ۷۱۶ | نمره کل تراز | ۶۵۰۶ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۳۵ | مازندران | ||
اولیت ۲ | ۳۳ | گیلان | ||
اولیت ۳ | ۲۵ | فارس |
شماره (۱۱) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۶۲۲۲ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۷۵۵۵ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۲۳۳۳ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۳۸۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۷۸۳۳ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۷۰۰۰ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۷۳۳۳ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۶۳۳۳ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۳۱۱۱ | ||
رتبه | ۱۰۱ | نمره کل تراز | ۷۴۶۰ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۰ | آذربایجان شرقی | ||
اولیت ۲ | ۱۲ | اردبیل | ||
اولیت ۳ | ۱۱ | آذربایجان غربی |
شماره (۱۰) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۶۲۲۲ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۵۸۸۸ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۴۶۶۶ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۶۰۰۰ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۶۰۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۷۳۳۳ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۵۱۶۶ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۱۰۰۰ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | -۲۲۲ | ||
رتبه | ۸۰۲ | نمره کل تراز | ۶۴۴۰ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۳ | اصفهان | ||
اولیت ۲ | ۱۹ | خراسان رضوی | ||
اولیت ۳ | ۲۵ | فارس |
شماره (۹) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | سفید | ||
۲ | حقوق مدنی | ۵۸۸۸ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۱۰۰۰ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۳۳۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۷۵۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۸۳۳۳ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۷۱۶۶ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | سفید | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۳۱۱۱ | ||
رتبه | ۱۶۸۳ | نمره کل تراز | ۵۹۳۷ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۳ | اصفهان | ||
اولیت ۲ | ۳۶ | مرکزی | ||
اولیت ۳ | ۳۲ | گلستان |
شماره (۸) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | حوزوی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | سفید | ||
۲ | حقوق مدنی | ۴۴۴۴ | ||
۳ | حقوق جزای عمومی | ۱۶۶ | ||
۴ | حقوق جزای اختصاصی | ۱۴۶۶ | ||
۵ | فقه : بیع مکاسب | ۵۳۳۳ | ||
۶ | فقه : شرح لمعه | ۷۵۵۵ | ||
۷ | اصول فقه : رسائل و جلد (۱) کفایه الاصول | ۳۱۴۲ | ||
رتبه | ۵ | نمره کل تراز | ۷۰۵۵ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۹ | خراسان رضوی | ||
اولیت ۲ | ۲۳ | سمنان | ||
اولیت ۳ | ۱۳ | اصفهان |
شماره (۷) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | حوزوی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | -۶۶۶ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۱۱۱۱ | ||
۳ | حقوق جزای عمومی | -۱۶۶ | ||
۴ | حقوق جزای اختصاصی | ۱۳۳۳ | ||
۵ | فقه : بیع مکاسب | ۳۸۶۶ | ||
۶ | فقه : شرح لمعه | ۳۸۸۸ | ||
۷ | اصول فقه : رسائل و جلد (۱) کفایه الاصول | ۳۵۲۳ | ||
رتبه | ۷۸ | نمره کل تراز | ۵۵۷۷ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۹ | خراسان رضوی | ||
اولیت ۲ | ۲۳ | سمنان | ||
اولیت ۳ | ۳۰ | کرمانشاه |
شماره (۶) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۷۱۱۱ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۷۵۵۵ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۴۳۳۳ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۴۸۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۸۶۶۶ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۹۳۳۳ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۸۶۶۶ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۴۱۶۶ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۵۳۳۳ | ||
رتبه | ۱۵ | نمره کل تراز | ۸۲۷۰ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۲۹ | کرمان | ||
اولیت ۲ | ۳۷ | هرمزگان | ||
اولیت ۳ | ۲۵ | فارس |
شماره (۵) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۴۰۰۰ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۶۱۱۱ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۸۳۳ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۵۱۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۷۳۳۳ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۷۳۳۳ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۶۳۳۳ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۲۳۳۳ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۸۸۸ | ||
رتبه | ۹۷۹ | نمره کل تراز | ۶۳۱۶ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۰ | آذربایجان شرقی | ||
اولیت ۲ | ۱۱ | آذربایجان غربی | ||
اولیت ۳ | ۲۵ | فارس |
شماره (۴) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۷۱۱۱ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۵۵۵۵ | ||
۳ | حقوق تجارت | -۸۳۳ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۳۳۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۶۶۶۶ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۵۰۰۰ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۵۳۳۳ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۲۶۶۶ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۱۵۵۵ | ||
رتبه | ۲۵۷۷ | نمره کل تراز | ۵۵۹۷ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ||||
اولیت ۲ | ||||
اولیت ۳ |
شماره (۳) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۳۳۳۳ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۶۱۱۱ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۲۶۶۶ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۶۸۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۶۳۳۳ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۴۶۶۶ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۴۰۰۰ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۱۶۶۶ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | ۲۰۰۰ | ||
رتبه | ۱۶۱۰ | نمره کل تراز | ۵۹۷۰ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۳۸ | همدان | ||
اولیت ۲ | ۳۶ | مرکزی | ||
اولیت ۳ | ۳۰ | کرمانشاه |
شماره (۲) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | مردود | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۷۱۱۱ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۳۸۸۸ | ||
۳ | حقوق تجارت | ۳۳۳ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۳۶۶۶ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۳۱۶۶ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۶۰۰۰ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۴۳۳۳ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۱۵۰۰ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | سفید | ||
رتبه | ۵۳۷۰ | نمره کل تراز | ۴۸۳۹ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۱۲ | اردبیل | ||
اولیت ۲ | ۱۰ | آذربایجان شرقی | ||
اولیت ۳ | ۳۳ | گیلان |
شماره (۱) | ||||
کارنامه آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۴ | ||||
نتیجه | دعوت به آزمون تشریحی | نوع پاسخگویی به سوالات | دانشگاهی | |
درس | نام درس | نمرات خام | ||
۱ | حقوق اساسی | ۶۰۰۰ | ||
۲ | حقوق مدنی | ۴۶۶۶ | ||
۳ | حقوق تجارت | -۱۰۰۰ | ||
۴ | آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | ۵۳۳۳ | ||
۵ | آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری | ۷۰۰۰ | ||
۶ | حقوق جزای عمومی | ۴۱۶۶ | ||
۷ | حقوق جزای اختصاصی | ۶۶۶۶ | ||
۸ | فقه: مباحث شرح لمعه | ۱۳۳۳ | ||
۹ | اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) | سفید | ||
رتبه | ۳۰۷۴ | نمره کل تراز | ۵۴۴۰ | |
شماره الویت | کد | عنوان | ||
اولیت ۱ | ۲۵ | فارس | ||
اولیت ۲ | ۱۵ | بوشهر | ||
اولیت ۳ | ۱۳ | اصفهان |
بنظر میاد امسال دوستانی رو که میانگین ۵۰ به بالا زدن دعوت به مصاحبه کردن و الباقی تا تراز ۵۰۰۰ دعوت به ازمون تشریحی.
سلام
من پارسال مرحله تستی و تشریحی را قبول شدم و از مصاحبه رد شدم
امسال بااینکه رتبه ام ۱۷۰۰ تا و ترازم ۷۰۰تا از پارسال بهترشده داخل کارنامه ام زدند مردود آیا امکان اعتراض وجود دارد
تا صد از امتحان تشریحی معاف اند مکر اینکه حد نصاب زیاد شده باشد.
سلام خسته نباشید تراز۳۴۰۰ قبوله یامردود
سلام حالا شما خوبه منم ۱۷۸۹ شدم ولی نوشته دعوت به مصاحبه عملی ولی فکر کنم منظور همون آزمون تشریحی باشه
سلام و عرض ادب، من ۹۸ شدم. نوشته که دعوت به مصاحبه عملی، منظور از مصاحبه عملی چیه؟
درود. دوستان کسی اطلاع داره این عبارت " دعوت به مصاحبه عملی" دقیقا به چه مفهومه؟ به اشتباه بالای کارنامه نوشته شده یا اینکه این افراد لازم نیست در مرحله تشریحی شرکت کنند؟
باسلام
اگر کسی از علت درج نتیجه "دعوت به مصاحبه عملی خبر دارد به بقیه دوستان اطلاع رسانی کند تا همه تکلیف را بدانند
بنظر به جای درج "دعوت به آزمون تشریحی" در کلیه کارنامه ها نوشته شده دعوت به مصاحبه عملی ،باید اصلاح گردد یا طی اطلاعیه ای صریحا اعلام گردد
ممنون
سلام
این قضیه دعوت به مصاحبه عملی چیه؟ مگه آزمون تشریحی نباید شرکت کنیم؟ البته من پارسال تا مرحله مصاحبه علمی رسیدم و در آنجا مردود شدم،شاید به خاطر همین گفتند مستقیم بیا مصاحبه…. نمی دونم،لطفا اگر اطلاعاتی دارید اعلام کنید.
سلام خسته نباشید اگه میشه کارنامه های بیشتری به اشتراک بزاریدو توضیح بدید با چند به مصاحبه دعوت میشه
سلاممم خسته نباشید کسای که به مصاحبه علمی دعوت شد نیازی به شرکت در آزمون تشریحی هست یا نه ؟؟؟؟
سلام
منم جواب رو گرفتم زده دعوت به مصاحبه علمی احتمالا اشتباهی زدن.
سلام …ببخشید این اقایی که رتبه ۳۰۷۴ اورد درصدهاش خیلی عالی بودند ..
انقدر رقابت ندیکه ؟؟
سلام حدنصاب را مشخص کردن،هر کس ترازش ۵۰۰ به بالا باشد دعوت خواهد شد.
سلام
کسی از سازو کار کارنامه خبر داره؟من ۱۶۷شدم
نوشته دعوت به مصاحبه عملی/تا چن مگه دعوت به مصاحبه عملی شدن