نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴
نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴
تعداد کارنامه های ثبت شده : ۸۵
لطفا کارنامه خودتان را به نام کاربری تلگرام Seyednavid@ یا از طریق بخش تماس با ما ارسال کنید
برای دیدن نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵ اینجا کلیک کنید
برای اطلاع از آخرین اخبار آزمون وکالت به صفحه آزمون وکالت پایگاه خبری اختبار مراجه نمایید.
این مجموعه بزودی به صورت دسته بندی شده بر اساس کانون وکلای محل آزمون داوطلبان، در قالب یک فایل پی دی اف منتشر خواهد شد
نمونه شماره ۱ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱ | نمره کل تراز نهایی | ۱۱۶۳۰ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۷۵/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۹۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۷۷/۷۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۶۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۹۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۰/۰۰ |
نمونه شماره ۲ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکزی/اراک | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳ | نمره کل تراز نهایی | ۹۷۲۰ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۸۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۷۷/۷۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۰/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۰/۰۰ |
نمونه شماره ۳ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری کرمان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۴ | نمره کل تراز نهایی | ۸۸۷۸ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۵/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۰/۷۴ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۹۳/۳۳ |
نمونه شماره ۴ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۴۵۵ | نمره کل تراز نهایی | ۹۱۳۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۷۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۸۱/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۷/۷۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۵۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۶۳/۳۳ |
نمونه شماره ۵ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۱۰۴۷ | نمره کل تراز نهایی | ۴۸۷۴ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۱۱/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۱۴/۸۱ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۱۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۳۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۱۰/۰۰ |
نمونه شماره ۶ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۶ | نمره کل تراز نهایی | ۸۸۷۹ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۶۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۵۵ | |
۳ | حقوق تجارت | ۷۱ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۷۵ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۳ |
نمونه شماره ۷ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری اصفهان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۹۹ | نمره کل تراز نهایی | ۸۶۶۳ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۵۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۲/۵۹ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۸/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۱/۶۶ |
نمونه شماره ۸ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱ | نمره کل تراز نهایی | ۱۰۴۹۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۵۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۱۰۰/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۹/۲۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۶۸/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۹۵/۰۰ |
نمونه شماره ۹ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۵۹۷ | نمره کل تراز نهایی | ۷۱۷۵ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۶/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۳۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۵/۵۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۳۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۴۰/۰۰ |
نمونه شماره ۱۰ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۵۳۲۵ | نمره کل تراز نهایی | ۶۵۷۰ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۱۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۵۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۴/۴۴ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۶/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۴۸/۳۳ |
نمونه شماره ۱۱ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری زنجان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۲۴۵ | نمره کل تراز نهایی | ۶۲۲۶ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۳/۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۲۱/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۳۸/۸۸ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۲۸/۳۳ |
نمونه شماره ۱۲ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری قم | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۸ | نمره کل تراز نهایی | ۸۸۸۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۸/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۵/۵۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۰/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۹۳/۳۳ |
نمونه شماره ۱۳ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۲۷۳ | نمره کل تراز نهایی | ۹۴۵۷ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۵/۵۵ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۸۰/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۷۰/۳۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۸/۳۳ |
نمونه شماره ۱۴ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۲۸ | نمره کل تراز نهایی | ۹۳۳۴ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۸/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۸۱/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۶۲/۶۶ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۶۰/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۶۸/۳۳ |
نمونه شماره ۱۵ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مازندران | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۹۵ | نمره کل تراز نهایی | ۸۰۴۳ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۶۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۴۸/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۱/۸۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۳۸/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۵۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۳/۳۳ |
نمونه شماره ۱۶ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری اصفهان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۲۷۵ | نمره کل تراز نهایی | ۷۸۰۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۳۵/۱۸ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۰/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۶۰/۰۰ |
نمونه شماره ۱۷ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری قزوین | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۰ | نمره کل تراز نهایی | |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۶/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۲/۵۹ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۳/۳۳ |
نمونه شماره ۱۸ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۴۱۵۵ | نمره کل تراز نهایی | ۶۹۷۰ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۸/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۲۷/۷۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۰۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۵۸/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۴۸/۳۳ |
نمونه شماره ۱۹ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۴۶ | نمره کل تراز نهایی | ۱۰۴۴۶ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۵۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۹۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۶۸/۵۱ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۸/۳۳ |
نمونه شماره ۲۰ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۸۸۰ | نمره کل تراز نهایی | ۸۶۴۹ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۳/۷۰ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۰/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۸/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۶۸/۳۳ |
نمونه شماره ۲۱ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری البرز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۱ | نمره کل تراز نهایی | ۹۰۰۹ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۷۶/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۵۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۹/۲۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۶/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۸۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۰/۰۰ |
نمونه شماره ۲۲ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۸۷ | نمره کل تراز نهایی | ۸۳۵۱ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۶/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۸/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۱/۸۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۱/۶۶ |
نمونه شماره ۲۳ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۶ | نمره کل تراز نهایی | ۸۸۷۹ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۶۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۵۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۷۰/۳۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۷۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۰/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۳/۳۳ |
نمونه شماره ۲۴ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۰۲ | نمره کل تراز نهایی | ۸۱۳۷ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۵۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۴/۴۴ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۰/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۶/۶۶ |
نمونه شماره ۲۵ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۳۹ | نمره کل تراز نهایی | ۹۳۱۰ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۵۵/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۸۰/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۶۲/۹۶ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۵/۰۰ |
نمونه شماره ۲۶ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۴۳ | نمره کل تراز نهایی | ۸۷۸۸ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۵۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۸/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۶/۲۹ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۷۰/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۶۵/۰۰ |
نمونه شماره ۲۷ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری البرز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۳۲ | نمره کل تراز نهایی | ۸۰۳۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۵/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۶۴/۸۱ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۳۶/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۱/۶۶ |
نمونه شماره ۲۸ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۲۱۹۳ | نمره کل تراز نهایی | ۴۰۵۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۱۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۳/۷۰ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۱۰/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۲۰/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۱۵/۰۰ |
نمونه شماره ۲۹ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۸ | نمره کل تراز نهایی | ۹۲۲۳ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۹۰/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۳۳/۳۳ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۶۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۶/۶۶ |
نمونه شماره ۳۰ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری کردستان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۰ | نمره کل تراز نهایی | ۹۱۲۷ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۶۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۰/۰۰ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۳۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۵/۰۰ |
نمونه شماره ۳۱ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری قزوین | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۳۳ | نمره کل تراز نهایی | ۸۴۳۷ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۱/۸۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۵۸/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۷۰/۰۰ |
نمونه شماره ۳۲ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۵۷ | نمره کل تراز نهایی | ۹۷۸۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۸/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۹۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۷۲/۲۲ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۱/۶۶ |
نمونه شماره ۳۳ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۰۲۹ | نمره کل تراز نهایی | ۴۷۰۸ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۸/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۲۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۲۰/۳۷ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | سفید | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۳۶/۶۶ |
نمونه شماره ۳۴ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۵۷ | نمره کل تراز نهایی | ۸۳۱۱ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۸۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۶۲/۹۶ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۶/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۳/۳۳ |
نمونه شماره ۳۵ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری البرز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۵۹۵ | نمره کل تراز نهایی | ۶۰۱۲ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۳۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۳۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۱۲/۹۶ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۱۶/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۳۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۳۵/۰۰ |
نمونه شماره ۳۶ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری خوزستان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۴ | نمره کل تراز نهایی | ۱۰۱۸۱ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۷۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۹۳/۳۳ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۰/۰۰ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۶۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۶۵/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۱/۶۶ |
نمونه شماره ۳۷ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری قم | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱ | نمره کل تراز نهایی | ۱۰۰۲۱ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۶۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۷۵/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۰/۷۴ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۸۸/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۸۳/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۵/۰۰ |
نمونه شماره ۳۸ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری اصفهان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۲۰ | نمره کل تراز نهایی | ۹۶۵۷ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۰/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۶۸/۵۱ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۸/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۸۸/۳۳ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۹۵/۰۰ |
نمونه شماره ۳۹ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مازندران | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۶۱ | نمره کل تراز نهایی | – |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۳/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۵۷/۴۰ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۱۸/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۸۸/۳۳ |
نمونه شماره ۴۰ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری خراسان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۷۰ | نمره کل تراز نهایی | ۸۵۳۰ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۴۷ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۸۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۲۰ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۸۸ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۵ |
نمونه شماره ۴۱ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مرکز | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۶۰۴ | نمره کل تراز نهایی | – |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۵۱/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۳۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۶/۲۹ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۵۵/۰۰ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۷۱/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۶۳/۳۳ |
نمونه شماره ۴۲ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری لرستان | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۱۱۲ | نمره کل تراز نهایی | ۷۲۱۱ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۶/۶۶ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶۰/۰۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۴۲/۵۹ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۴۳/۳۳ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۰/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۵۵/۰۰ |
نمونه شماره ۴۳ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری البرز | سهمیه | ایثارگران |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۲۵ | نمره کل تراز نهایی | ۴۶۷۸ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۲۰/۰۰ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۶/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۱/۸۵- | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۲۶/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۰/۰۰ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۲۰/۰۰ |
نمونه شماره ۴۴ | |||
کانون | کانون وکلای دادگستری مازندران | سهمیه | آزاد |
رتبه در کانون و در سهمیه |
۴۴۲ | نمره کل تراز نهایی | ۵۹۵۴ |
درس | نام درس | نمره خام (درصد) | |
۱ | حقوق مدنی | ۱۸/۳۳ | |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۵۱/۶۶ | |
۳ | حقوق تجارت | ۹/۲۵ | |
۴ | اصول استنباط حقوق اسلامی | ۱۱/۶۶ | |
۵ | حقوق جزا عمومی و اختصاصی | ۴۶/۶۶ | |
۶ | حقوق آیین دادرسی کیفری | ۴۰/۰۰ |
