پذیرفتهشدگان کانون وکلای قزوین در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)
پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری قزوین اسامی پذیرفتهشدگان این کانون در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰) را اعلام کرد.
مجموعا ۱۳۴ نفر در این کانون پذیرفته شدهاند که ۱۱۰ نفر از سهمیه آزاد و ۲۴ نفر از سهمیه ایثارگران هستند.
ظرفیت این کانون در آگهی اولیه ثبتنام آزمون وکالت ۱۴۰۰، تعداد ۱۱۰ نفر تعیین شده بود.
لازم به ذکر است که این کانون قبلا اطلاعیه ثبتنام پذیرفتهشدگان را منتشر کرده بود اما اسامی پذیرفتهشدگان نهایی به تازگی در وبسایت کانون قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
پذیرفته شدگان سهمیه آزاد
رتبه | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | بخشی زاده دلیری | علی | قربانعلی |
۲ | گرجی | رسول | غفار |
۳ | اذربایجان | جواد | محمد |
۴ | پوروزیری | محمد | ابوالقاسم |
۵ | احمدی | مهسا | جمشید |
۶ | طاهرخانی | مهناز | حبیب اله |
۷ | نعمتی چرخلو | علی | حسینعلی |
۸ | رشوند | ساناز | غریب علی |
۹ | طاهرخانی | مائده | سعید |
۱۰ | رحمانی | بهاره | پرویز |
۱۱ | زینلی | سیاوش | نادعلی |
۱۲ | زارعی | ایلانی | عباسعلی |
۱۳ | محمودی | کامران | محرم |
۱۴ | زند | شهرام | علی اکبر |
۱۵ | نصیری | مصطفی | ابراهیم |
۱۶ | خواجه وند | رضا | علی |
۱۷ | باجلان | امید | شهباز |
۱۸ | خانبان زاده | محمدجواد | احمد |
۱۹ | رحمانی | وحید | حبیب |
۲۰ | حاج نژاد | علیرضا | عوض |
۲۱ | رضوانیان | ابوالفضل | اصغر |
۲۲ | عبدی | ندا | طاهر |
۲۳ | حسینی اقابابایی | سیده عارفه | سیدعلی |
۲۴ | نوری فرد | بتول | ولی |
۲۵ | وندایی | فاطمه | احمد |
۲۶ | باقر | پویا | رضا |
۲۶ | محمدمیرزایی | رضا | عزیزاله |
۲۸ | ذوالقدر | مهشید | موسی |
۲۹ | ذاکری | لیلا | محمداسماعیل |
۳۰ | عزیزی | امیرحسین | قربانعلی |
۳۱ | رحمنی | مهدیه | حمید |
۳۲ | چگینی | علی رضا | علی زمان |
۳۳ | جعفری | زهرا | اصغر |
۳۳ | قدیری | معصومه | عباس |
۳۵ | صادقی | مجتبی | علی اکبر |
۳۶ | بهشتی فرد | میکائیل | محمدابراهیم |
۳۷ | گنج خانی | ابوالفضل | مصطفی |
۳۸ | زاهدی قنبری | فریده | حسن |
۳۹ | امینی | عباس | ابوالفضل |
۴۰ | احمدی | حسین | قاسم |
۴۱ | استیری | امیرحامد | احمد |
۴۲ | مهکی | فروزان | احمد |
۴۳ | سکاک | سیداحسان | سیدعلی اصغر |
۴۴ | غیاث یزدی | محمد | علی اکبر |
۴۵ | نامداراقچای | رویا | سلمان |
۴۶ | انجرانی | فاطمه | غلامحسن |
۴۷ | افشار | مهدی | محمدرضا |
۴۸ | اعتماد | کیمیا | علیرضا |
۴۹ | جانی | رقیه | احمد |
۵۰ | کریمی | اباذر | رجبعلی |
۵۱ | ناصریان | هلیا | علی اصغر |
۵۲ | عباسی | محسن | اله یار |
۵۳ | ثقفی شهرستانی | لیلا | محسن |
۵۴ | بدریان | احمد | فرمان |
۵۴ | منصف | محسن | یدالله |
۵۶ | امینی | علی | صفدرعلی |
۵۷ | حیدرعلی ها | نوراله | علی |
۵۸ | خمسه | علی | امیرهوشنگ |
۵۹ | نصیری | محدثه | جعفر |
۶۰ | عزیزی حسن ابادی | علیرضا | سعید |
۶۱ | نصیری | محدثه | ذکریا |
۶۲ | کشاورزیوسفی | لیلا | یوسفعلی |
۶۳ | ایران دوست | امیرحسین | محرم |
۶۴ | یوسفی | راضیه | علی |
۶۵ | طاهرخانی | مصطفی | سبزه علی |
۶۶ | جعفری | شهروز | عسگر |
۶۷ | ذکی زاده کسمائی | شاهین | ابراهیم |
۶۸ | محمدی | مختار | محمد |
۶۹ | محمدی | مرتضی | شمس اله |
۷۰ | باجلوند | مجید | یوسف |
۷۱ | یعقوبی | بهمن | محمدباقر |
۷۲ | اکبری | اسمعیل | محمد |
۷۳ | رهبرفر | الهام | محمدباقر |
۷۴ | مرادی | کلثوم | سیف اله |
۷۴ | سعادتمندی | محمد | عباس |
۷۶ | میرزائی | پیمان | محمد |
۷۷ | حسین زاده بندبافها | سارا | علی اکبر |
۷۸ | زرابادی پور | شمیم | مسعود |
۷۹ | فلاح | زهرا | علیجان |
۸۰ | افتخاری | علی | حسین رضا |
۸۱ | گودرزی یکتا | محمد | علیرضا |
۸۲ | کاکاوند | مینا | محمدکرم |
۸۳ | صمیمی | محمدامین | محمدمحسن |
۸۴ | مافی | نازیلا | فرج |
۸۴ | رجبی لیائی | یاسر | عزیزاله |
۸۶ | ارا | عباس | فرج اله |
۸۷ | اصلانی حاجی ابادی | اکبر | علی اوسط |
۸۸ | محرمخانی | مریم | موسی |
۸۹ | احمدی | عادل | کوروش |
۹۰ | پاشائی | ابراهیم | هاشم |
۹۱ | طیبی میانه | لیلا | صفرعلی |
۹۲ | جعفری کشکدشتی | پوریا | حسین |
۹۳ | صفری قمشلو | سمیرا | رحمان |
۹۴ | وادی پور | اکبر | غلامحسن |
۹۵ | مهراور | رضا | احمدعلی |
۹۶ | جهانشاهلو | رقیه | براتعلی |
۹۷ | یونسی | زهرا | جهانشا |
۹۸ | خوئینی | معصومه | محمدعلی |
۹۹ | چل بیگی | صادق | مرتضی |
۱۰۰ | وندائی | مجتبی | نصراله |
۱۰۱ | کیماسی سلخوری | محدثه | احد |
۱۰۲ | اجورلو | پریسا | محمود |
۱۰۳ | قادرمزی | نیما | علی |
۱۰۴ | رضائی | محمد | حجت اله |
۱۰۵ | ذوالقدر | بهزاد | رحیم |
۱۰۶ | احدی جوکندان | مهران | سلیمان |
۱۰۷ | پیشدادیان | فاطمه | حسین |
۱۰۸ | صفرپور | فرشته | سعید |
۱۰۹ | یوسفی | محمود | ذوقعلی |
۱۱۰ | اقایانی | فریبا | محمود |
پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر
رتبه | نام خانوادگی | نام | نام پدر |
۱ | فردوسی پور | زینب | یداله |
۲ | سمائی | مهدی | ستار |
۳ | سلطانیان | اسماعیل | احمد |
۴ | حسینی نیارکی | سیده سمیه | سیدمنصور |
۵ | حسینی نیارکی | سیده راضیه | سیدمنصور |
۶ | احمدی | پرستو | عبداله |
۷ | حبیبی | کوثر | اصغر |
۸ | افرنجه | یاسمن | دلاور |
۹ | نوروززاده | علی | محمود |
۱۰ | صالحی | مرجان | اسد |
۱۱ | بیگدلی | زینب | ارسلان |
۱۲ | شیری | عادله | نوروزعلی |
۱۳ | بابایی | سیده زهرا | سیدیونس |
۱۴ | حسینی | فهیمه | علی حسن |
۱۵ | مرادخانی | منصوره | ناصر |
۱۶ | بابائی اقبالی | حسام | جمال |
۱۷ | شایگان کیا | متینه | بختیار |
۱۸ | اسدالهی | محدثه | علی اکبر |
۱۹ | یگانه راد | محمد | رمضانعلی |
۲۰ | پوتالو | زهره | غلام |
۲۱ | علیزاده | رویا | محرم |
۲۲ | رضایی | الهام | عباسعلی |
۲۳ | ذوالقدر | فاطمه | باب اله |
۲۴ | مروتی | عاطفه | جهان شا |
سلام، مطلع هستید که چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی ایرانیهای معترض را که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستند بر عهده گرفتهاند.
متاسفانه در اثر سرچ فارسی اطلاعاتی در خصوص مفهوم و آثار حقوقی کفالت سیاسی پیدا نکردم.
ممنون میشوم محتوایی حقوقی در اینباره تولید کنید. برای من و بسیاری از دوستانم سوال است که فایده و آثار حقوقی است کفالت سیاسی چیست؟
سلام
شاید این مطلب مفید باشه: https://vokalapress.ir/?p=32310