کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴
بر اساس اعلام از سوی اسکودا توسط سازمان سنجش آموزش کشور
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید
دفترچه A
|
شماره سوال |
گزینه صحیح |
|---|---|
| ۱ | ۱ |
| ۲ | ۴ |
| ۳ | ۲ |
| ۴ | ۱ |
| ۵ | ۳ |
| ۶ | ۳ |
| ۷ | ۴ |
| ۸ | ۲ |
| ۹ | ۴ |
| ۱۰ | ۱ |
| ۱۱ | ۲ |
| ۱۲ | ۲ |
| ۱۳ | ۴ |
| ۱۴ | ۳ |
| ۱۵ | ۱ |
| ۱۶ | ۱ |
| ۱۷ | ۳ |
| ۱۸ | ۲ |
| ۱۹ | ۴ |
| ۲۰ | ۳ |
| ۲۱ | ۴ |
| ۲۲ | ۲ |
| ۲۳ | ۲ |
| ۲۴ | ۳ |
| ۲۵ | ۱ |
| ۲۶ | ۴ |
| ۲۷ | ۳ |
| ۲۸ | ۲ |
| ۲۹ | ۴ |
| ۳۰ | ۱ |
|
شماره سوال |
گزینه صحیح |
|---|---|
| ۳۱ | ۲ |
| ۳۲ | ۱ |
| ۳۳ | ۳ |
| ۳۴ | ۴ |
| ۳۵ | ۲ |
| ۳۶ | ۴ |
| ۳۷ | ۳ |
| ۳۸ | ۱ |
| ۳۹ | ۱ |
| ۴۰ | ۳ |
| ۴۱ | ۴ |
| ۴۲ | ۳ |
| ۴۳ | ۲ |
| ۴۴ | ۳ |
| ۴۵ | ۲ |
| ۴۶ | ۱ |
| ۴۷ | ۴ |
| ۴۸ | حذف |
| ۴۹ | ۱ |
| ۵۰ | ۲ |
| ۵۱ | حذف |
| ۵۲ | ۱ |
| ۵۳ | ۳ |
| ۵۴ | ۲ |
| ۵۵ | ۴ |
| ۵۶ | ۱ |
| ۵۷ | ۳ |
| ۵۸ | ۱ |
| ۵۹ | ۴ |
| ۶۰ | ۲ |
|
شماره سوال |
گزینه صحیح |
|---|---|
| ۶۱ | ۳ |
| ۶۲ | ۱ |
| ۶۳ | ۱ |
| ۶۴ | ۴ |
| ۶۵ | ۲ |
| ۶۶ | ۳ |
| ۶۷ | ۲ |
| ۶۸ | ۲ |
| ۶۹ | ۴ |
| ۷۰ | ۳ |
| ۷۱ | ۴ |
| ۷۲ | ۱ |
| ۷۳ | ۲ |
| ۷۴ | ۴ |
| ۷۵ | ۴ |
| ۷۶ | ۳ |
| ۷۷ | ۱ |
| ۷۸ | ۲ |
| ۷۹ | ۲ |
| ۸۰ | ۱ |
| ۸۱ | ۳ |
| ۸۲ | ۲ |
| ۸۳ | ۴ |
| ۸۴ | ۴ |
| ۸۵ | ۱ |
| ۸۶ | ۳ |
| ۸۷ | ۴ |
| ۸۸ | ۲ |
| ۸۹ | ۱ |
| ۹۰ | ۱ |
|
شماره سوال |
گزینه صحیح |
|---|---|
| ۹۱ | ۴ |
| ۹۲ | ۳ |
| ۹۳ | ۱ |
| ۹۴ | ۴ |
| ۹۵ | ۲ |
| ۹۶ | ۳ |
| ۹۷ | ۲ |
| ۹۸ | ۲ |
| ۹۹ | ۱ |
| ۱۰۰ | ۳ |
| ۱۰۱ | ۲ |
| ۱۰۲ | ۱ |
| ۱۰۳ | ۴ |
| ۱۰۴ | ۴ |
| ۱۰۵ | ۳ |
| ۱۰۶ | ۱ |
| ۱۰۷ | ۴ |
| ۱۰۸ | ۲ |
| ۱۰۹ | ۳ |
| ۱۱۰ | ۱ |
| ۱۱۱ | ۱ |
| ۱۱۲ | ۲ |
| ۱۱۳ | ۴ |
| ۱۱۴ | ۳ |
| ۱۱۵ | ۴ |
| ۱۱۶ | ۱ |
| ۱۱۷ | ۳ |
| ۱۱۸ | ۲ |
| ۱۱۹ | ۲ |
| ۱۲۰ | ۳ |
دفترچه B
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۱ | ۳ |
| ۲ | ۲ |
| ۳ | ۴ |
| ۴ | ۳ |
| ۵ | ۱ |
| ۶ | ۱ |
| ۷ | ۲ |
| ۸ | ۴ |
| ۹ | ۲ |
| ۱۰ | ۳ |
| ۱۱ | ۴ |
| ۱۲ | ۴ |
| ۱۳ | ۲ |
| ۱۴ | ۱ |
| ۱۵ | ۳ |
| ۱۶ | ۳ |
| ۱۷ | ۱ |
| ۱۸ | ۴ |
| ۱۹ | ۲ |
| ۲۰ | ۱ |
| ۲۱ | ۲ |
| ۲۲ | ۴ |
| ۲۳ | ۴ |
| ۲۴ | ۱ |
| ۲۵ | ۳ |
| ۲۶ | ۲ |
| ۲۷ | ۱ |
| ۲۸ | ۴ |
| ۲۹ | ۲ |
| ۳۰ | ۳ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۳۱ | ۴ |
| ۳۲ | ۳ |
| ۳۳ | ۱ |
| ۳۴ | ۲ |
| ۳۵ | ۴ |
| ۳۶ | ۲ |
| ۳۷ | ۱ |
| ۳۸ | ۳ |
| ۳۹ | ۳ |
| ۴۰ | ۱ |
| ۴۱ | ۲ |
| ۴۲ | ۱ |
| ۴۳ | ۴ |
| ۴۴ | ۱ |
| ۴۵ | ۴ |
| ۴۶ | ۳ |
| ۴۷ | ۲ |
| ۴۸ | حذف |
| ۴۹ | ۳ |
| ۵۰ | ۴ |
| ۵۱ | حذف |
| ۵۲ | ۳ |
| ۵۳ | ۱ |
| ۵۴ | ۴ |
| ۵۵ | ۲ |
| ۵۶ | ۳ |
| ۵۷ | ۱ |
| ۵۸ | ۳ |
| ۵۹ | ۲ |
| ۶۰ | ۴ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۶۱ | ۱ |
| ۶۲ | ۳ |
| ۶۳ | ۳ |
| ۶۴ | ۲ |
| ۶۵ | ۴ |
| ۶۶ | ۱ |
| ۶۷ | ۴ |
| ۶۸ | ۴ |
| ۶۹ | ۲ |
| ۷۰ | ۱ |
| ۷۱ | ۲ |
| ۷۲ | ۳ |
| ۷۳ | ۴ |
| ۷۴ | ۲ |
| ۷۵ | ۲ |
| ۷۶ | ۱ |
| ۷۷ | ۳ |
| ۷۸ | ۴ |
| ۷۹ | ۴ |
| ۸۰ | ۳ |
| ۸۱ | ۱ |
| ۸۲ | ۴ |
| ۸۳ | ۲ |
| ۸۴ | ۲ |
| ۸۵ | ۳ |
| ۸۶ | ۱ |
| ۸۷ | ۲ |
| ۸۸ | ۴ |
| ۸۹ | ۳ |
| ۹۰ | ۳ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۹۱ | ۲ |
| ۹۲ | ۱ |
| ۹۳ | ۳ |
| ۹۴ | ۲ |
| ۹۵ | ۴ |
| ۹۶ | ۱ |
| ۹۷ | ۴ |
| ۹۸ | ۴ |
| ۹۹ | ۳ |
| ۱۰۰ | ۱ |
| ۱۰۱ | ۴ |
| ۱۰۲ | ۳ |
| ۱۰۳ | ۲ |
| ۱۰۴ | ۲ |
| ۱۰۵ | ۱ |
| ۱۰۶ | ۳ |
| ۱۰۷ | ۲ |
| ۱۰۸ | ۴ |
| ۱۰۹ | ۱ |
| ۱۱۰ | ۳ |
| ۱۱۱ | ۳ |
| ۱۱۲ | ۴ |
| ۱۱۳ | ۲ |
| ۱۱۴ | ۱ |
| ۱۱۵ | ۲ |
| ۱۱۶ | ۳ |
| ۱۱۷ | ۱ |
| ۱۱۸ | ۴ |
| ۱۱۹ | ۴ |
| ۱۲۰ | ۱ |
دفترچه C
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۱ | ۲ |
| ۲ | ۱ |
| ۳ | ۳ |
| ۴ | ۲ |
| ۵ | ۴ |
| ۶ | ۴ |
| ۷ | ۱ |
| ۸ | ۳ |
| ۹ | ۱ |
| ۱۰ | ۲ |
| ۱۱ | ۳ |
| ۱۲ | ۳ |
| ۱۳ | ۱ |
| ۱۴ | ۴ |
| ۱۵ | ۲ |
| ۱۶ | ۲ |
| ۱۷ | ۴ |
| ۱۸ | ۳ |
| ۱۹ | ۱ |
| ۲۰ | ۴ |
| ۲۱ | ۱ |
| ۲۲ | ۳ |
| ۲۳ | ۳ |
| ۲۴ | ۴ |
| ۲۵ | ۲ |
| ۲۶ | ۱ |
| ۲۷ | ۴ |
| ۲۸ | ۳ |
| ۲۹ | ۱ |
| ۳۰ | ۲ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۳۱ | ۳ |
| ۳۲ | ۲ |
| ۳۳ | ۴ |
| ۳۴ | ۱ |
| ۳۵ | ۳ |
| ۳۶ | ۱ |
| ۳۷ | ۴ |
| ۳۸ | ۲ |
| ۳۹ | ۲ |
| ۴۰ | ۴ |
| ۴۱ | ۱ |
| ۴۲ | ۴ |
| ۴۳ | ۳ |
| ۴۴ | ۴ |
| ۴۵ | ۳ |
| ۴۶ | ۲ |
| ۴۷ | ۱ |
| ۴۸ | حذف |
| ۴۹ | ۲ |
| ۵۰ | ۳ |
| ۵۱ | حذف |
| ۵۲ | ۲ |
| ۵۳ | ۴ |
| ۵۴ | ۳ |
| ۵۵ | ۱ |
| ۵۶ | ۲ |
| ۵۷ | ۴ |
| ۵۸ | ۲ |
| ۵۹ | ۱ |
| ۶۰ | ۳ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۶۱ | ۴ |
| ۶۲ | ۲ |
| ۶۳ | ۲ |
| ۶۴ | ۱ |
| ۶۵ | ۳ |
| ۶۶ | ۴ |
| ۶۷ | ۳ |
| ۶۸ | ۳ |
| ۶۹ | ۱ |
| ۷۰ | ۴ |
| ۷۱ | ۱ |
| ۷۲ | ۲ |
| ۷۳ | ۳ |
| ۷۴ | ۱ |
| ۷۵ | ۱ |
| ۷۶ | ۴ |
| ۷۷ | ۲ |
| ۷۸ | ۳ |
| ۷۹ | ۳ |
| ۸۰ | ۲ |
| ۸۱ | ۴ |
| ۸۲ | ۳ |
| ۸۳ | ۱ |
| ۸۴ | ۱ |
| ۸۵ | ۲ |
| ۸۶ | ۴ |
| ۸۷ | ۱ |
| ۸۸ | ۳ |
| ۸۹ | ۲ |
| ۹۰ | ۲ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۹۱ | ۱ |
| ۹۲ | ۴ |
| ۹۳ | ۲ |
| ۹۴ | ۱ |
| ۹۵ | ۳ |
| ۹۶ | ۴ |
| ۹۷ | ۳ |
| ۹۸ | ۳ |
| ۹۹ | ۲ |
| ۱۰۰ | ۴ |
| ۱۰۱ | ۳ |
| ۱۰۲ | ۲ |
| ۱۰۳ | ۱ |
| ۱۰۴ | ۱ |
| ۱۰۵ | ۴ |
| ۱۰۶ | ۲ |
| ۱۰۷ | ۱ |
| ۱۰۸ | ۳ |
| ۱۰۹ | ۴ |
| ۱۱۰ | ۲ |
| ۱۱۱ | ۲ |
| ۱۱۲ | ۳ |
| ۱۱۳ | ۱ |
| ۱۱۴ | ۴ |
| ۱۱۵ | ۱ |
| ۱۱۶ | ۲ |
| ۱۱۷ | ۴ |
| ۱۱۸ | ۳ |
| ۱۱۹ | ۳ |
| ۱۲۰ | ۴ |
دفترچه D
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۱ | ۴ |
| ۲ | ۳ |
| ۳ | ۱ |
| ۴ | ۴ |
| ۵ | ۲ |
| ۶ | ۲ |
| ۷ | ۳ |
| ۸ | ۱ |
| ۹ | ۳ |
| ۱۰ | ۴ |
| ۱۱ | ۱ |
| ۱۲ | ۱ |
| ۱۳ | ۳ |
| ۱۴ | ۲ |
| ۱۵ | ۴ |
| ۱۶ | ۴ |
| ۱۷ | ۲ |
| ۱۸ | ۱ |
| ۱۹ | ۳ |
| ۲۰ | ۲ |
| ۲۱ | ۳ |
| ۲۲ | ۱ |
| ۲۳ | ۱ |
| ۲۴ | ۲ |
| ۲۵ | ۴ |
| ۲۶ | ۳ |
| ۲۷ | ۲ |
| ۲۸ | ۱ |
| ۲۹ | ۳ |
| ۳۰ | ۴ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۳۱ | ۱ |
| ۳۲ | ۴ |
| ۳۳ | ۲ |
| ۳۴ | ۳ |
| ۳۵ | ۱ |
| ۳۶ | ۳ |
| ۳۷ | ۲ |
| ۳۸ | ۴ |
| ۳۹ | ۴ |
| ۴۰ | ۲ |
| ۴۱ | ۳ |
| ۴۲ | ۲ |
| ۴۳ | ۱ |
| ۴۴ | ۲ |
| ۴۵ | ۱ |
| ۴۶ | ۴ |
| ۴۷ | ۳ |
| ۴۸ | حذف |
| ۴۹ | ۴ |
| ۵۰ | ۱ |
| ۵۱ | حذف |
| ۵۲ | ۴ |
| ۵۳ | ۲ |
| ۵۴ | ۱ |
| ۵۵ | ۳ |
| ۵۶ | ۴ |
| ۵۷ | ۲ |
| ۵۸ | ۴ |
| ۵۹ | ۳ |
| ۶۰ | ۱ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۶۱ | ۲ |
| ۶۲ | ۴ |
| ۶۳ | ۴ |
| ۶۴ | ۳ |
| ۶۵ | ۱ |
| ۶۶ | ۲ |
| ۶۷ | ۱ |
| ۶۸ | ۱ |
| ۶۹ | ۳ |
| ۷۰ | ۲ |
| ۷۱ | ۳ |
| ۷۲ | ۴ |
| ۷۳ | ۱ |
| ۷۴ | ۳ |
| ۷۵ | ۳ |
| ۷۶ | ۲ |
| ۷۷ | ۴ |
| ۷۸ | ۱ |
| ۷۹ | ۱ |
| ۸۰ | ۴ |
| ۸۱ | ۲ |
| ۸۲ | ۱ |
| ۸۳ | ۳ |
| ۸۴ | ۳ |
| ۸۵ | ۴ |
| ۸۶ | ۲ |
| ۸۷ | ۳ |
| ۸۸ | ۱ |
| ۸۹ | ۴ |
| ۹۰ | ۴ |
| شماره سوال | گزینه صحیح |
|---|---|
| ۹۱ | ۳ |
| ۹۲ | ۲ |
| ۹۳ | ۴ |
| ۹۴ | ۳ |
| ۹۵ | ۱ |
| ۹۶ | ۲ |
| ۹۷ | ۱ |
| ۹۸ | ۱ |
| ۹۹ | ۴ |
| ۱۰۰ | ۲ |
| ۱۰۱ | ۱ |
| ۱۰۲ | ۴ |
| ۱۰۳ | ۳ |
| ۱۰۴ | ۳ |
| ۱۰۵ | ۲ |
| ۱۰۶ | ۴ |
| ۱۰۷ | ۳ |
| ۱۰۸ | ۱ |
| ۱۰۹ | ۲ |
| ۱۱۰ | ۴ |
| ۱۱۱ | ۴ |
| ۱۱۲ | ۱ |
| ۱۱۳ | ۳ |
| ۱۱۴ | ۲ |
| ۱۱۵ | ۳ |
| ۱۱۶ | ۴ |
| ۱۱۷ | ۲ |
| ۱۱۸ | ۱ |
| ۱۱۹ | ۱ |
| ۱۲۰ | ۲ |
